2019年度 Aチーム試合結果
トータル:89戦 58勝 30敗 1分 / 勝率 0.659
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
| No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2020/2/15 | ● | 0 × 4 | 鳥羽見ウイングス | 名古屋東リーグ 卒団トーナメント 決勝戦 | 準優勝 |
| 88 | 2020/2/9 | ◯ | 8 × 2 | 名西ヤンキース | 喜来もち杯 決勝戦 | 優勝 |
| 87 | 2020/2/8 | ◯ | 11 × 1 | 侍 | 練習試合② | |
| 86 | 2020/2/8 | ◯ | 6 × 1 | 侍 | 練習試合① | |
| 85 | 2020/2/2 | ◯ | 5 × 2 | 新川若鷹少年野球クラブ | 喜来もち杯2回戦 | |
| 84 | 2020/2/1 | ● | 2 × 3 | 富士シャーク | 山本杯卒団記念大会 準決勝 | 大会3位 |
| 83 | 2020/1/25 | ◯ | 4 x 3 | 愛知BCJ | 山本杯卒団記念大会 予選リーグ5回戦 | ブロック優勝 |
| 82 | 2020/1/19 | ◯ | 12 x 6 | 旗屋たかくらメイツ | 愛名卒団リーグ 第10戦 | 最終戦 |
| 81 | 2020/1/19 | ◯ | 5x 4 | 旗屋たかくらメイツ | 名古屋東リーグ 卒団トーナメント3回戦 | 準決勝 |
| 80 | 2020/1/18 | ◯ | 4 x 1 | ペイ・フォワード | 喜来もち杯1回戦 | |
| 79 | 2020/1/18 | ◯ | 14 x 0 | 名古屋TLCクラブ | 山本杯卒団記念大会 予選リーグ4回戦 | |
| 78 | 2020/1/13 | ◯ | 6 x 2 | グレート・ピジョン | 練習試合 | |
| 77 | 2020/1/12 | ◯ | 2 x 0 | 有松ジュニア | 山本杯卒団記念大会 予選リーグ3回戦 | |
| 76 | 2020/1/11 | ◯ | 7 x 4 | 植田ファイターズ | 愛名卒団リーグ 第9戦 | |
| 75 | 2020/1/5 | ● | 1 x 2 | P-BOY’S | 愛名卒団リーグ 第8戦 | |
| 74 | 2019/12/14 | ◯ | 12 x 0 | 山吹サンデーズ | 練習試合 | |
| 73 | 2019/12/8 | ◯ | 9 x 0 | ブラックサンダース | 愛名卒団リーグ 第7戦 | 完全試合 |
| 72 | 2019/12/7 | ● | 0 x 12 | ペイ・フォワード | 愛名卒団リーグ 第6戦 | |
| 71 | 2019/12/1 | ◯ | 8 x 1 | 葵レイズ | 練習試合 | |
| 70 | 2019/12/1 | ◯ | 4 x 2 | 蟹江南JBC | 山本杯卒団記念大会 予選リーグ2回戦 | |
| 69 | 2019/11/30 | ● | 1 x 8 | 中川青葉 | 立浪杯 3回戦 | |
| 68 | 2019/11/14 | ◯ | 6 x 4 | 不二JBC | 山本杯卒団記念大会 予選リーグ1回戦 | |
| 67 | 2019/11/14 | △ | 3 x 3 | ゴールデンファイヤーズJr | 愛名卒団リーグ 第5戦 | |
| 66 | 2019/11/17 | ◯ | 3 x 1 | 侍 | 名古屋東リーグ 卒団トーナメント2回戦 | |
| 65 | 2019/11/17 | ◯ | 7 x 1 | 中京キャロル | ジュニア選抜リーグ 最終戦 | |
| 64 | 2019/11/10 | ● | 5 x 8 | 愛知BCJ | 愛名卒団リーグ 第4戦 | |
| 63 | 2019/11/10 | ◯ | 4 x 3 | TMジュニア | 名古屋東リーグ 卒団トーナメント1回戦 | |
| 62 | 2019/11/9 | ◯ | 8 x 3 | 日進キッコローズ | 愛名卒団リーグ 第3戦 | |
| 61 | 2019/11/3 | ◯ | 11 x 7 | 尾張ライナーズ | 愛名卒団リーグ 第2戦 | |
| 60 | 2019/11/3 | ● | 0 x 7 | P-BOY’S | ミズノ・ワイズ杯 2回戦 | |
| 59 | 2019/11/2 | ◯ | 6 x 2 | BCSボーイズ | 立浪杯 2回戦 | |
| 58 | 2019/10/27 | ● | 0 x 3 | 富士シャーク | ヘーベルハウスカップ ブロック準決勝 | |
| 57 | 2019/10/26 | ◯ | 7 x 5 | 清水ファイターズ | 愛名卒団リーグ 第1戦 | |
| 56 | 2019/10/26 | ◯ | 7 x 5 | 中小田井JBC | 立浪杯 1回戦 | |
| 55 | 2019/10/22 | ◯ | 3 x 1 | 城山少年野球クラブ | ミズノ・ワイズ杯 1回戦 | |
| 54 | 2019/10/19 | ◯ | 11 x 2 | 白壁マリナーズ | 練習試合 | |
| 53 | 2019/10/13 | ◯ | 3 x 1 | 鳥羽見ウイングス | 名古屋東リーグ 決勝戦 | |
| 52 | 2019/10/6 | ● | 2 x 12 | グレートブラザーズ | 東海団地秋季大会 1回戦 | |
| 51 | 2019/10/5 | ● | 5 x 7 | チームダイナマイツ | ジュニア選抜リーグ 第9戦 | |
| 50 | 2019/9/23 | ◯(抽選勝ち) | 4 x 4 | 白沢ベアーズ | ヘーベルハウスカップ 2回戦 | |
| 49 | 2019/9/22 | ◯ | 5 x 3 | 鳴子ファイターズ | ジュニア選抜リーグ 第8戦 | |
| 48 | 2019/9/21 | ● | 2 x 6 | 富士シャーク | 赤松杯 秋季大会 3回戦 | |
| 47 | 2019/9/16 | ◯ | 4 x 3 | 愛知BCJ | ヘーベルハウスカップ 1回戦 | |
| 46 | 2019/9/15 | ● | 2 x 6 | 阿東パワーズ | スポーツデポ杯 3回戦 | |
| 45 | 2019/9/14 | ◯ | 6 x 4 | 鳴海ドラゴンズ | ジュニア選抜リーグ 第7戦 | |
| 44 | 2019/9/7 | ◯ | 8 x 3 | 少年みどり | 赤松杯 秋季大会 2回戦 | |
| 43 | 2019/9/7 | ◯ | 12 x 2 | グレートピジョン | 練習試合 | |
| 42 | 2019/8/31 | ◯ | 15 x 7 | 愛西ジュニアクラブ | スポーツデポ杯 2回戦 | |
| 2019/8/25 | 侍 | 合同練習 | ||||
| 41 | 2019/8/25 | ◯ | 19 x 1 | トライアルBC | 練習試合 | |
| 40 | 2019/8/24 | ● | 2 x 9 | 名古屋ウエスタンズ | 練習試合 | |
| 39 | 2019/8/24 | ◯ | 11 x 5 | 高嶺ジエル | 赤松杯 秋季大会 1回戦 | |
| 38 | 2019/8/18 | ◯ | 11 x 0 | 西山ストリーム | スポーツデポ杯 1回戦 | |
| 37 | 2019/8/17 | ● | 4 x 7 | ゴールデンファイヤーズ | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 1回戦 | |
| 36 | 2019/8/10 | ◯ | 5 x 0 | 名古屋北トップドリームズ | 名古屋東リーグ 第6戦 | |
| 35 | 2019/8/4 | ◯ | 10 x 6 | 尾張ライナーズ | 練習試合 | |
| 34 | 2019/8/4 | ◯ | 6 x 4 | 旗屋たかくらメイツ | 名古屋東リーグ 第5戦 | |
| 33 | 2019/8/3 | ◯ | 5 x 3 | 鳴海ドラゴンズ | 名古屋東リーグ 第4戦 | |
| 32 | 2019/7/28 | ● | 4 x 9 | 木津ブライト | 東海団地夏季大会 3回戦 | |
| 31 | 2019/7/21 | ● | 0 x 5 | 鳴海ドラゴンズ | 山ちゃん杯 1回戦 | |
| 30 | 2019/7/20 | ● | 2 x 16 | 鳥羽見ウイングス | ジュニア選抜リーグ 第6戦 | |
| 29 | 2019/7/15 | ◯ | 8 x 0 | 名古屋スラッガー | 練習試合 | |
| 28 | 2019/7/14 | ◯ | 11 x 0 | 梅森ジャガーズ | ジュニア選抜リーグ 第5戦 | |
| 27 | 2019/7/13 | ● | 3 x 4 | P-Boy’s | 練習試合 | |
| 26 | 2019/7/7 | ◯ | 3 x 2 | 堤スターズ | 東海団地夏季大会 2回戦 | |
| 25 | 2019/7/6 | ● | 1 x 9 | 藤山台ファイターズ | イチロー杯 1回戦 | |
| 24 | 2019/6/16 | ◯ | 13 x 5 | 愛知BCJ | 東海団地夏季大会 1回戦 | |
| 23 | 2019/6/2 | ● | 1 x 8 | 守山レッツ | ジュニア選抜リーグ 第4戦 | |
| 22 | 2019/6/1 | ● | 7 x 8 | 名東ウイングス | ジュニア選抜リーグ 第3戦 | |
| 21 | 2019/5/26 | ◯ | 5 x 4 | ペイフォワード | 練習試合 | |
| 20 | 2019/5/12 | ◯ | 7 x 0 | 山吹サンデーズ | 名古屋東リーグ 第3戦 | |
| 19 | 2019/5/11 | ● | 2 x 4 | 吉良ジュニアクラブ | 中日スポーツ杯 第1戦 | |
| 18 | 2019/5/4 | ● | 6 x 11 | 大須パンサーズ | ジュニア選抜リーグ 第2戦 | |
| 17 | 2019/5/3 | 〇 | 14 x 0 | 侍 | 練習試合② | |
| 16 | 2019/5/3 | 〇 | 5 x 2 | ウエストべアーズ | 練習試合① | |
| 15 | 2019/4/7 | 〇 | 19 x 3 | 葵レイズ | 名古屋東リーグ 第2戦 | |
| 14 | 2019/4/7 | ● | 1 x 21 | 有松ジュニア | 東海団地春季大会 3回戦 | |
| 13 | 2019/4/6 | ● | 3 x 9 | ファイヤーボーイズ | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 準々決勝 | |
| 12 | 2019/3/31 | ● | 0 x 3 | 亀の子少年野球 | 赤松杯春季大会 1回戦 | |
| 11 | 2019/3/24 | ● | 8 x 14 | 鳴子ファイターズ | ろうきん杯 1回戦 | |
| 10 | 2019/3/23 | 〇 | 7 x 4 | 古南ハンターズ | 練習試合② | |
| 9 | 2019/3/23 | 〇 | 6 x 1 | 古南ハンターズ | 練習試合① | |
| 8 | 2019/3/21 | 〇 | 6 x 3 | 名東ヒーローズ | 東海団地春季大会 2回戦 | |
| 7 | 2019/3/17 | 〇 | 8 x 5 | 栄生野球クラブ | 名古屋東リーグ 第1戦 | |
| 6 | 2019/3/16 | 〇 | 10 x 0 | 六反ファイターズ | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 2回戦 | 3回コールド勝(パーフェクト) |
| 5 | 2019/3/10 | ● | 1 x 10 | マシンガンズ | 練習試合 | |
| 4 | 2019/3/9 | 〇 | 6 x 1 | 浦里フレンズ | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 1回戦 | |
| 3 | 2019/3/3 | ● | 1 x 9 | 東築ライオンズ | ジュニア選抜リーグ 第1戦 | |
| 2 | 2019/3/2 | ● | 1 x 4 | 名西ヤンキース | ゲオ杯1回戦 | |
| 1 | 2019/2/23 | 〇 | 13 x 1 | 来迎寺アイリーズ | 東海団地春季大会 1回戦 | 3回コールド勝 |
トーナメント
| 大会名 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 中日スポーツ杯 | 1回戦敗退 | ||
| 名古屋市スポーツ少年団野球大会春季 | 3回戦敗退 | 準々決勝 | |
| 東海団地春季大会 | 3回戦敗退 | ||
| 東海団地夏季大会 | 3回戦敗退 | ||
| 東海団地秋季大会 | 1回戦敗退 | ||
| ゲオ杯 | 1回戦敗退 | ||
| イチロー杯 | 1回戦敗退 | ||
| ろうきん杯 | 1回戦敗退 | ||
| 山ちゃん杯 | 1回戦敗退 | ||
| 赤松杯春季大会 | 1回戦敗退 | ||
| 赤松杯秋季大会 | 3回戦敗退 | ||
| スポーツデポ杯 | 3回戦敗退 | ||
| ヘーベルハウスカップ | 3回戦敗退 | ブロック準決勝 | |
| ミズノ・ワイズ杯 | 2回戦敗退 | ||
| 立浪杯 | 3回戦敗退 | ||
| 名古屋東リーグ 卒団トーナメント | 準優勝 | ||
| 喜来もち杯トーナメント | 優勝 |
※ 進行中の大会
リーグ戦
| 大会名 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ジュニア選抜リーグ | 10戦4勝6敗 | ||
| 名古屋東リーグ | 優勝 | 7戦7勝 | |
| 愛名卒団リーグ | 10戦6勝3敗1分 | ||
| 山本杯卒団記念大会 | 大会3位 | ブロック5勝0敗 |
※ 進行中の大会

