2019年度 Bチーム試合結果
トータル:50戦 20勝 29敗 1分 / 勝率 0.400
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2020/1/26 | ● | 4 x 5 | 守山レッツ | 練習試合 | |
49 | 2020/1/12 | 〇 | 9 x 3 | 清水ファイターズ | 愛名リーグ 第12戦 | |
48 | 2020/1/12 | ● | 2 x 4 | 万場ジャパン | スギモト杯2回戦 | 1回戦不戦勝 |
47 | 2020/1/11 | ● | 7 x 12 | 高蔵アローズ | 愛名リーグ 第11戦 | |
46 | 2019/12/15 | ● | 2 x 4 | ペイ・フォワード | 愛名リーグ 第10戦 | |
45 | 2019/12/14 | ● | 1 x 10 | 植田ファイターズ | 愛名リーグ 第9戦 | |
44 | 2019/12/7 | 〇 | 14 x 5 | 神の倉ホワイトレッズ | 愛名リーグ 第8戦 | |
43 | 2019/12/1 | △ | 1 x 1 | 守山レッツ | 練習試合 | |
42 | 2019/11/30 | ● | 0 x 5 | 守山レッツ | チャレンジリーグ 第10戦 | |
41 | 2019/11/24 | 〇 | 8 x 1 | 鳴海ドラゴンズ | チャレンジリーグ 第9戦 | |
40 | 2019/11/24 | 〇 | 10x 3 | 白鳥ライジング | チャレンジリーグ 第8戦 | |
39 | 2019/11/17 | ● | 0 x 7 | 石ケ瀬スポーツ少年団 | ミズノワイズ杯 3回戦 | |
38 | 2019/11/9 | 〇 | 3x 0 | 森孝イースト | 愛名リーグ 第7戦 | |
37 | 2019/11/3 | 〇 | 18x 0 | 梅森ジャガーズ | 愛名リーグ 第6戦 | |
36 | 2019/11/3 | 〇 | 17 x 3 | 愛知BCJ | 愛名リーグ 第5戦 | |
35 | 2019/11/2 | 〇 | 21 x 6 | 鳴子ファイターズ | チャレンジリーグ 第7戦 | |
34 | 2019/10/27 | 〇 | 7 x 1 | 鳴海ドラゴンズ | 練習試合 | |
33 | 2019/10/26 | 〇 | 3 x 2 | 高取ファイター | ミズノワイズ杯 2回戦 | |
32 | 2019/10/22 | ● | 2 x 6 | 富士シャーク | 愛名リーグ 第4戦 | |
31 | 2019/10/20 | ● | 4 x 9 | 八事ナゲッツ | 愛名リーグ 第3戦 | |
30 | 2019/10/20 | ● | 2 x 7 | 東郷ファイヤーズ | 愛名リーグ 第2戦 | |
29 | 2019/10/13 | ● | 0 x 9 | 名東ヒーローズ | チャレンジリーグ 第6戦 | |
28 | 2019/10/6 | ● | 0 x 12 | 長久手少年野球 | 愛名リーグ 第1戦 | |
27 | 2019/10/5 | 〇 | 2 x 0 | ツインズ | ミズノワイズ杯 1回戦 | |
26 | 2019/9/29 | ● | 0 x 5 | ペイ・フォワード | 赤松フレンドリー新人大会 1回戦 | |
25 | 2019/9/28 | ● | 8 x 10 | 筒井ボンズ | 練習試合 | |
24 | 2019/9/15 | ● | 3 x 9 | 美川クラブ | チャレンジリーグ 第5戦 | |
23 | 2019/9/14 | ● | 3 x 5 | 東海清水少年野球団 | スポーツデポ杯 2回戦 | |
22 | 2019/9/8 | ● | 1 x 10 | 守山ボーイズ | 山ちゃん杯 3回戦 | |
21 | 2019/9/1 | 〇(抽選勝ち) | 5 x 5 | 東山ジュニアスターズ | スポーツデポ杯 1回戦 | |
20 | 2019/8/24 | 〇 | 13 x 2 | 港レッドウォーリアーズ | チャレンジリーグ 第4戦 | |
19 | 2019/8/24 | 〇 | 17 x 1 | 愛知BCJ | 練習試合 | |
18 | 2019/8/18 | 〇(抽選勝ち) | 2 x 2 | ブルファイターズ | 山ちゃん旗 2回戦 | |
17 | 2019/8/3 | ●(抽選負け) | 9 x 9 | 名東ヒーローズ | スポーツ少年団野球大会1回戦 | |
16 | 2019/7/28 | 〇 | 17 x 4 | 山吹サンデーズ | チャレンジリーグ 第3戦 | |
15 | 2019/7/15 | 〇 | 13 x 2 | ウエストベアーズ | 練習試合 | |
14 | 2019/7/14 | ● | 1 x 3 | 葵レイズ | 練習試合 第2戦 | |
13 | 2019/7/14 | ● | 4 x 10 | 葵レイズ | 練習試合 第1戦 | |
12 | 2019/6/2 | 〇 | 8 x 3 | 少年みどり | 山ちゃん旗 1回戦 | |
11 | 2019/6/1 | ● | 5 x 6 | 守山レッツ | チャレンジリーグ 第2戦 | |
10 | 2019/5/18 | ● | 15 x 17 | ポルテBC | チャレンジリーグ 第1戦 | |
9 | 2019/5/12 | ● | 3 x 4 | 小牧パンサーズ | 練習試合 | |
8 | 2019/5/12 | ● | 5 x 6 | 小牧パンサーズ | 練習試合 | |
7 | 2019/5/12 | ● | 1 x 2 | リュウベースボールクラブ | 中日スポーツ杯1回戦 | |
6 | 2019/4/13 | ● | 3 x 13 | 富士シャーク | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 2回戦 | |
5 | 2019/4/7 | ● | 4 x 6 | 葵レイズ | 練習試合 | |
4 | 2019/3/30 | 〇 | 8 x 4 | 白鳥ライジング | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 | |
3 | 2019/3/17 | 〇 | 10 x 3 | 筒井ボンズ | 練習試合 | |
2 | 2019/3/10 | ● | 3 x 17 | 守山ボーイズ | 練習試合 | |
1 | 2019/2/23 | ● | 5 x 8 | 東山ジュニアスターズ | ゲオ杯 |
トーナメント
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
ゲオ杯 | 1回戦敗退 | ||
名古屋市スポーツ少年団野球大会春季 | 2回戦敗退 | ||
中日スポーツ杯 | 1回戦敗退 | ||
山ちゃん旗 | 3回戦敗退 | ||
名古屋市スポーツ少年団野球大会夏季 | 1回戦敗退 | ||
スポーツデポ杯 | 2回戦敗退 | ||
赤松フレンドリー新人大会 | 1回戦敗退 | ||
ミズノ・ワイズ杯 | 3回戦敗退 | ||
スギモト杯 | 2回戦敗退 |
※ 進行中の大会
リーグ戦
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
チャレンジリーグ | 5勝5敗 | ||
愛名リーグ | 5勝7敗 |
※ 進行中の大会