2020年度 Aチーム試合結果
トータル: 74戦 43勝 29敗 2分 / 勝率 0.597
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2021/2/27 | ○ | 14 x 1 | 大高少年ファイターズ | 卒団記念練習試合 | |
73 | 2021/2/23 | ● | 2 x 5 | 新川若鷹少年野球クラブ | 喜来もち杯トーナメント 決勝戦 | 準優勝 |
72 | 2021/2/20 | ● | 3 x 5 | TMジュニア | 卒団記念大会 第6戦 | |
71 | 2021/2/14 | ○ | 2 x 0 | 侍 | 喜来もち杯トーナメント 準決勝 | |
70 | 2021/2/13 | ○ | 5 x 1 | 守山レッツ | 卒団記念大会 第5戦 | |
69 | 2021/2/13 | ● | 0 x 2 | 名古屋ウエスタンズ | 卒団記念大会 第4戦 | |
68 | 2021/2/11 | ● | 4 x 6 | トライアルBC | 卒団記念大会 第3戦 | |
67 | 2021/2/7 | ○ | 3 x 1 | 愛知BCJ | 卒団記念大会 第2戦 | |
66 | 2021/2/6 | ○ | 2 x 1 | P-boys | 卒団記念大会 第1戦 | |
65 | 2021/1/31 | ○ | 2 x 1 | 葵レイズ | 喜来もち杯トーナメント 1回戦 | |
64 | 2021/1/30 | ● | 2 x 6 | 東山ジュニアスターズ | 愛名リーグ 第8戦 | |
63 | 2021/1/30 | ● | 0 x 2 | B-west | 山本杯卒団記念大会 予選リーグ第6戦 | |
62 | 2021/1/16 | ● | 3 x 6 | 名古屋ウエスタンズ | 山本杯卒団記念大会 予選リーグ第5戦 | |
61 | 2020/12/27 | ◯ | 6 x 4 | 愛知BCJ | 愛名リーグ 第7戦 | |
60 | 2020/12/26 | ◯ | 11 x 1 | P-boy’s | 愛名リーグ 第6戦 | |
59 | 2020/12/20 | ◯ | 3 x 1 | 城山少年野球クラブ | 山本杯卒団記念大会 予選リーグ第4戦 | |
58 | 2020/12/19 | ◯ | 7 x 3 | 栄生野球クラブ | 練習試合 | |
57 | 2020/12/13 | ◯ | 3 x 2 | 侍 | 練習試合 | |
56 | 2020/12/12 | ◯ | 7 x 4 | 中川青葉 | 愛名リーグ 第5戦 | |
55 | 2020/12/6 | ● | 3 x 4 | 有松ジュニアーズ | 山本杯卒団記念大会 予選リーグ第3戦 | |
54 | 2020/12/5 | ● | 2 x 6 | 瀬古オンリーワン | 練習試合 | |
53 | 2020/11/29 | ● | 1 x 2 | 美川クラブ | ジュニア選抜リーグ 第10戦 | |
52 | 2020/11/29 | ◯ | 6 x 3 | 篠原ジュニア | 愛名リーグ 第4戦 | |
51 | 2020/11/23 | ◯ | 19 x 3 | グレートピジョン | 愛名リーグ 第3戦 | |
50 | 2020/11/22 | ◯ | 7 x 1 | 守山レッツ | 練習試合 | |
49 | 2020/11/22 | ◯ | 6 x 1 | 守山レッツ | ジュニア選抜リーグ 第9戦 | |
48 | 2020/11/15 | △ | 3 x 3 | 蟹江北サンボーイズ | 山本杯卒団記念大会 予選リーグ第2戦 | |
47 | 2020/11/15 | ◯ | 25 x 0 | 梅森ジャガーズ | ジュニア選抜リーグ 第8戦 | |
46 | 2020/11/8 | ◯ | 13 x 4 | ブルースターズ | 練習試合② | |
45 | 2020/11/8 | ◯ | 5 x 3 | ブルースターズ | 練習試合① | |
44 | 2020/11/8 | ◯ | 12 x 1 | 名古屋北トップドリームス | 名古屋東リーグ 第10戦 | |
43 | 2020/11/7 | ◯ | 6 x 0 | 守山レッツ | 愛名リーグ 第2戦 | |
42 | 2020/11/7 | ● | 1 x 2 | 名古屋サウスブロンクス | デポ杯 3回戦 | |
41 | 2020/11/3 | ◯ | 8 x 2 | 日進キッコローズ | 愛名リーグ 第1戦 | |
40 | 2020/11/1 | ● | 3 x 4 | 東山ジュニアスターズ | 赤松杯秋季大会 3回戦 | |
39 | 2020/11/1 | ◯ | 3 x 2 | ブルファイターズ | 山本杯卒団記念大会 予選リーグ 第1戦 | |
38 | 2020/10/31 | ● | 2 x 3 | 山之手少年野球クラブ | ミズノ・ワイズ杯 1回戦 | |
37 | 2020/10/25 | ◯ | 2 x 0 | 葵レイズ | 名古屋東リーグ 第9戦 | |
36 | 2020/10/24 | ● | 5 x 6 | 栄生野球クラブ | 練習試合 | |
35 | 2020/10/24 | ◯ | 7 x 0 | ブルースカイ少年野球クラブ | デポ杯 2回戦 | |
34 | 2020/10/18 | ◯ | 3 x 1 | 高嶺ジェル | 赤松杯秋季大会 2回戦 | |
33 | 2020/10/11 | ● | 2 x 3 | 亀の子クラブ | スポーツ少年団野球大会 2回戦 | |
32 | 2020/10/4 | ◯ | 9 x 2 | 鳥羽見ウイングス | 名古屋東リーグ 第8戦 | |
31 | 2020/10/4 | ● | 2 x 3 | ときわイーグルス | 東海団地秋季大会 1回戦 | |
30 | 2020/10/3 | ◯ | 9 x 1 | トライアルBC | デポ杯 1回戦 | |
29 | 2020/9/27 | ◯ | 5 x 0 | 高蔵アローズ | 赤松杯秋季大会 1回戦 | |
28 | 2020/9/26 | ● | 2 x 6 | 名東ヒーローズ | ジュニア選抜リーグ 第7戦 | |
27 | 2020/9/22 | ● | 2 x 4 | 白鳥ライジング | ジュニア選抜リーグ 第6戦 | |
26 | 2020/9/20 | ● | 1 x 5 | TMジュニア | 中日スポーツ杯 4回戦 | |
25 | 2020/9/19 | ● | 2 x 8 | 粕谷キングス | 名古屋東リーグ 第7戦 | |
24 | 2020/9/13 | ◯ | 7 x 5 | 山吹サンデーズ | 名古屋東リーグ 第6戦 | |
23 | 2020/9/13 | ◯ | 5 x 3 | 東築ライオンズ | ジュニア選抜リーグ 第5戦 | |
22 | 2020/9/12 | ◯ | 15 x 7 | 鳴子ファイターズ | ジュニア選抜リーグ 第4戦 | |
21 | 2020/9/6 | ● | 1 x 6 | 筒井ボンズ | 名古屋東リーグ 第5戦 | |
20 | 2020/9/5 | ◯ | 4 x 3 | 神の倉ホワイトレッズ | ジュニア選抜リーグ 第3戦 | |
19 | 2020/8/30 | ◯ | 2 x 1 | マシンガンズ | 名古屋東リーグ 第4戦 | |
18 | 2020/8/29 | △ | 5 x 5 | ポルテBC | ジュニア選抜リーグ 第2戦 | |
17 | 2020/8/23 | ◯ | 1 x 0 | 亀の子クラブ | 中日スポーツ杯 3回戦 | |
16 | 2020/8/10 | ● | 3 x 4 | トライアルBC | 名古屋東リーグ 第3戦 | |
15 | 2020/8/8 | ● | 1 x 7 | 六田ファイターズ | 東海団地春季大会 2回戦 | |
14 | 2020/8/8 | ◯ | 6 x 3 | 名東ウイングス | ジュニア選抜リーグ 第1戦 | |
13 | 2020/8/2 | ◯ | 6 x 4 | ジュニアソーホーズ | 中日スポーツ杯 2回戦 | |
12 | 2020/8/1 | ● | 5 x 7 | 名古屋ウエスタンズ | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 1回戦 | |
11 | 2020/8/1 | ◯ | 5 x 1 | 侍 | 名古屋東リーグ 第2戦 | |
10 | 2020/7/24 | ◯ | 2 x 1 | 森の里少年野球クラブ | 中日スポーツ杯 1回戦 | |
9 | 2020/7/19 | ◯ | 6 x 0 | 高蔵寺ユナイテッドBC | 東海団地春季大会 1回戦 | |
8 | 2020/7/12 | ● | 2 x 7 | ファイヤーボーイズ | 赤松杯1回戦 | |
7 | 2020/7/5 | ● | 0 x 7 | 名古屋ウエスタンズ | ゲオ杯1回戦 | |
6 | 2020/6/21 | ● | 4 x 5 | 瀬古オンリーワン | 練習試合 | |
5 | 2020/6/20 | ● | 2 x 5 | 春日少年野球クラブ | 名古屋東リーグ 第1戦 | |
4 | 2020/6/7 | 〇 | 3 x 2 | 侍 | 練習試合 | |
3 | 2020/2/24 | 〇 | 7 x 1 | 大須パンサーズ | 練習試合② | |
2 | 2020/2/24 | ● | 3 x 4 | 大須パンサーズ | 練習試合① | |
1 | 2020/2/22 | 〇 | 9 x 3 | 尾張ライナーズ | 練習試合 |
トーナメント
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
中日スポーツ杯 | 4回戦敗退 | ||
赤松杯秋季大会 | 3回戦敗退 | ||
デポ杯 | 3回戦敗退 | ||
東海団地春季大会 | 2回戦敗退 | ||
東海団地秋季大会 | 1回戦敗退 | ||
赤松杯春季大会 | 1回戦敗退 | ||
ゲオ杯 | 1回戦敗退 | ||
名古屋市スポーツ少年団野球大会 | 1回戦敗退 | ||
ミズノ・ワイズ杯 | 1回戦敗退 | ||
喜来もち杯トーナメント | 準優勝 |
リーグ戦
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
名古屋東リーグ | 10戦6勝4敗 | ||
ジュニア選抜リーグ | 10戦6勝3敗1分 | ||
愛名リーグ | ブロック第2位 | 8戦7勝1敗 | |
山本杯卒団記念大会 | 予選リーグ6戦2勝3敗1分 | ||
卒団記念大会 | 6戦3勝3敗 |