2020年度 Bチーム試合結果
トータル: 48戦 29勝 18敗 1分 / 勝率 0.617
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2021/2/27 | ● | 5 x 11 | ときわイーグルス | 練習試合 | |
47 | 2021/2/23 | ● | 3 x 4 | グレートピジョン | 練習試合 | |
46 | 2021/2/6 | ◯ | 17 x 1 | 尾張ライナーズ | 練習試合 | |
45 | 2021/2/6 | ◯ | 1 x 0 | 津島藤浪クラブ | 練習試合 | |
44 | 2021/1/16 | ◯ | 7 x 3 | 森孝ドルフィンズ | 愛名リーグ 第7戦 | |
43 | 2021/1/11 | ◯ | 12 x 3 | 尾張ライナーズ | 練習試合 | |
42 | 2021/1/10 | ◯ | 21 x 0 | 篠原ジュニア | 愛名リーグ 第6戦 | |
41 | 2020/12/27 | ● | 1 x 6 | 愛知BCJ | 愛名リーグ 第5戦 | |
40 | 2020/12/26 | ● | 0 x 7 | 住吉ベースボール | スギモト杯 2回戦 | |
39 | 2020/12/20 | ◯ | 4 x 1 | 葵レイズ | 練習試合 | |
38 | 2020/12/19 | △ | 8 x 8 | トライアルBC | 練習試合 | |
37 | 2020/12/13 | ◯ | 9 x 0 | 侍 | 練習試合 | |
36 | 2020/12/13 | ◯ | 9 x 3 | 中川青葉 | 愛名リーグ 第4戦 | |
35 | 2020/12/6 | ● | 2 x 4 | 東築ライオンズ | 練習試合 | |
34 | 2020/12/5 | ● | 3 x 4 | 美川クラブ | チャレンジリーグ 第10戦 | |
33 | 2020/11/28 | ● | 6 x 9 | 名東ヒーローズ | チャレンジリーグ 第9戦 | |
32 | 2020/11/28 | ● | 7 x 9 | 山吹サンデーズ | チャレンジリーグ 第8戦 | |
31 | 2020/11/21 | ◯ | 8 x 1 | 高蔵アローズ | チャレンジリーグ 第7戦 | |
30 | 2020/11/14 | ◯ | 8 x 0 | 神の倉ホワイトレッズ | 愛名リーグ 第3戦 | |
29 | 2020/11/8 | ◯ | 9 x 4 | 鳴子ファイターズ | チャレンジリーグ 第6戦 | |
28 | 2020/11/7 | ◯ | 5 x 4 | ポルテBC | チャレンジリーグ 第5戦 | |
27 | 2020/11/3 | ◯ | 10 x 2 | 高蔵アローズ | 愛名リーグ 第2戦 | |
26 | 2020/10/31 | ● | 1 x 3 | TMジュニア | ミズノ・ワイズ杯 1回戦 | |
25 | 2020/10/24 | ◯ | 6 x 4 | 尾張ライナーズ | 愛名リーグ 第1戦 | |
24 | 2020/9/26 | ● | 3 x 7 | 篠木スターズ | 練習試合② | |
23 | 2020/9/26 | ● | 2 x 10 | 篠木スターズ | 練習試合① | |
22 | 2020/9/22 | ◯ | 9 x 2 | 守山レッツ | チャレンジリーグ 第4戦 | |
21 | 2020/9/20 | ● | 1 x 2 | ゴールデンファイヤーズJr | 名古屋スポーツ少年団野球大会 1回戦 | |
20 | 2020/9/19 | ● | 5 x 14 | 六田ファイターズ | 友好会新人戦 1回戦 | |
19 | 2020/9/6 | ◯ | 25 x 1 | ブルファイターズ | 練習試合② | |
18 | 2020/9/6 | ◯ | 4 x 3 | ブルファイターズ | 練習試合① | |
17 | 2020/9/5 | ◯ | 3 x 1 | 守山レッズ | チャレンジリーグ 第3戦 | |
16 | 2020/8/29 | ◯ | 15 x 5 | ポルテBC | チャレンジリーグ 第2戦 | |
15 | 2020/8/23 | ◯ | 12 x 3 | トライアルBC | 練習試合② | |
14 | 2020/8/23 | ◯ | 6 x 2 | トライアルBC | 練習試合① | |
13 | 2020/8/23 | ● | 1 x 5 | 瀬古オンリーワン | ゲオ杯 3回戦 | |
12 | 2020/8/10 | ● | 0 x 16 | ペイ・フォワード | 練習試合② | |
11 | 2020/8/10 | ● | 1 x 12 | ペイ・フォワード | 練習試合① | |
10 | 2020/8/9 | ◯ | 3 x 2 | 東海オーシャン | ゲオ杯 2回戦 | |
9 | 2020/8/8 | ● | 1 x 11 | 名東ヒーローズ | チャレンジリーグ 第1戦 | |
8 | 2020/7/24 | ◯ | 4 x 3 | 愛知BCJ | 練習試合② | |
7 | 2020/7/24 | ◯ | 4 x 3 | 愛知BCJ | 練習試合① | |
6 | 2020/7/5 | ◯ | 9 x 5 | 加木屋JBC | ゲオ杯1回戦 | |
5 | 2020/6/27 | ● | 0 x 6 | ブラックサンダーズ | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 1回戦 | |
4 | 2020/6/21 | 〇 | 8 x 2 | 瀬古オンリーワン | 練習試合 | |
3 | 2020/6/7 | 〇 | 12 x 2 | 侍 | 練習試合 | |
2 | 2020/2/24 | 〇 | 1 x 0 | 大須パンサーズ | 練習試合② | |
1 | 2020/2/24 | 〇 | 8 x 1 | 大須パンサーズ | 練習試合① |
トーナメント
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
ゲオ杯 | 3回戦敗退 | ||
スギモト杯 | 2回戦敗退 | ||
名古屋市スポーツ少年団野球大会 | 1回戦敗退 | ||
友好会新人戦 | 1回戦敗退 | ||
ミズノ・ワイズ杯 | 1回戦敗退 |
リーグ戦
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
チャレンジリーグ | 10戦6勝4敗 | ||
愛名リーグ | 総合第3位 ブロック第1位 |
7戦6勝1敗 | |
※ 進行中の大会