2020年度 Cチーム試合結果

トータル:  45戦  23勝  19敗  3分 / 勝率 0.548

※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。

No 日時 勝敗 スコア 対戦相手 大会名 備考
45 2021/2/27 4 x 4 瑞穂サンボーイズ 練習試合
44 2021/2/23 4 x 4 グレートピジョン 練習試合
43 2021/2/20 10 x 4 万場ジャパン 練習試合
42 2021/2/11 12 x 5 加木屋JBC 練習試合
41 2020/12/27 4 x 8 白壁マリナーズ 練習試合
40 2020/12/19 2 x 5 福地ファイターズ スギモト杯 1回戦
39 2020/12/13 19 x 0 TMジュニア 練習試合
38 2020/12/5 2 x 6 名古屋ウエスタンズ ミズノワイズ杯 1回戦
37 2020/11/29 2 x 1 尾張ライナーズ 練習試合②
36 2020/11/29 9 x 2 尾張ライナーズ 練習試合①
35 2020/11/28 0 x 15 守山ボーイズ 蟹江教育リーグ決勝トーナメント準々決勝
34 2020/11/23 11 x 1 マシンガンズ 名古屋東リーグチャレンジトーナメント 敗者戦
33 2020/11/15 6 x 1 ゴールデンファイヤーズJr 蟹江教育リーグ 第18戦
32 2020/11/8 1 x 6 蟹江JBC 蟹江教育リーグ 第17戦
31 2020/11/7 0 x 8 名古屋ドジャース 蟹江教育リーグ 第16戦
30 2020/11/3 3 x 4 瑞穂イーグルス 名古屋東リーグチャレンジトーナメント 2回戦
29 2020/11/3 5 x 3 北名古屋トップドリームス 名古屋東リーグチャレンジトーナメント 1回戦
28 2020/11/1 6 x 4 大里東ベアーズ 蟹江教育リーグ 第15戦
27 2020/10/25 7 x 4 岩倉南ジャイアンツ 蟹江教育リーグ 第14戦
26 2020/10/18 3 x 4 木曽川JBC 蟹江教育リーグ 第13戦
25 2020/10/11 3 x 8 ときわイーグルス 名古屋市スポーツ少年団野球大会 準々決勝戦
24 2020/10/4 8 x 1 リトルマリナーズ 名古屋市スポーツ少年団野球大会 1回戦
23 2020/9/27 0 x 18 北名古屋ドリームス 北名古屋・コミュニケーションズ杯 第3戦
22 2020/9/22 4 x 5 ペイフォワード 小川杯 最終戦
21 2020/9/19 12 x 5 中川青葉 蟹江教育リーグ 第12戦
20 2020/9/13 4 x 6 リトルマリナーズ 蟹江教育リーグ 第11戦
19 2020/9/12 6 x 9 ときわイーグルス 北名古屋・コミュニケーションズ杯 第2戦
18 2020/9/5 4 x 9 福地ファイターズ 北名古屋・コミュニケーションズ杯 第1戦
17 2020/8/30 2 x 1 弥富BC 蟹江教育リーグ 第10戦
16 2020/8/29 7 x 6 愛西ジュニア 蟹江教育リーグ 第9戦
15 2020/8/23 4 x 4 高蔵寺ユナイテッドBC 蟹江教育リーグ 第8戦
14 2020/8/22 7 x 4 蟹江南JBC 小川杯 第4戦
13 2020/8/9 4 x 11 北名古屋ドリームス 蟹江教育リーグ 第7戦
12 2020/8/8 8 x 7 木津ブライト 蟹江教育リーグ 第6戦
11 2020/8/2 5 x 1 ファイヤーボーイズ 蟹江教育リーグ 第5戦
10 2020/8/1 18 x 3 万場ジャパン 蟹江教育リーグ 第4戦
9 2020/7/24 5 x 13 六田ファイターズ 名古屋市スポーツ少年団野球大会 1回戦
8 2020/7/19 7 x 6 グレートビジョン 小川杯 第3戦
7 2020/7/18 12 x 6 ブルファイターズ 小川杯 第2戦
6 2020/7/12 3 x 4 ブラックサンダーズ 蟹江教育リーグ 第3戦
5 2020/6/28 11 x 4 春日井オルティーズ 蟹江教育リーグ 第2戦
4 2020/6/27 2 x 8 加木屋JBC ゲオ杯 第1戦
3 2020/6/21 9 x 2 ファイヤーボーイズC2 小川杯 第1戦
2 2020/6/20 0 x 6 常盤イーグルス 蟹江教育リーグ 第1戦
1 2020/2/24 11 x 0 大須パンサーズ 練習試合

トーナメント

大会名 結果 備考
名古屋東リーグチャレンジトーナメント 2回戦敗退
ゲオ杯 1回戦敗退
名古屋市スポーツ少年団野球大会 1回戦敗退 第35回大会
ミズノワイズ杯 1回戦敗退
スギモト杯 1回戦敗退

 

リーグ戦

大会名 結果 備考
蟹江教育リーグ 決勝トーナメント準々決勝進出 リーグ7位 18戦10勝7敗1分
小川杯 5戦4勝1敗

※ 進行中の大会

 

contact_txt