2021年度 Aチーム試合結果
トータル: 84戦 49勝 33敗 2分 / 勝率 0.598
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
| No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2022/2/23 | ● | 0 – 4 | P-boy’s | プレジャー卒団リーグ第6戦 | |
| 83 | 2022/2/19 | ○ | 2x – 1 | TMジュニア | プレジャー卒団リーグ第5戦 | |
| 82 | 2022/2/13 | ● | 1 – 2 | 名古屋ウエスタンズ | プレジャー卒団リーグ第4戦 | |
| 81 | 2022/2/12 | ● | 3 – 5 | 守山レッツ | プレジャー卒団リーグ第3戦 | |
| 80 | 2022/2/11 | ○ | 9 – 1 | 旗屋たかくらメイツ | プレジャー卒団リーグ第2戦 | |
| 79 | 2022/1/22 | ● | 0 – 7 | トライアルBC | 喜来もち杯1回戦 | |
| 78 | 2022/1/22 | ● | 0 – 1 | 愛知BCJ | プレジャー卒団リーグ第1戦 | |
| 77 | 2022/1/16 | ● | 1 – 4 | 篠木スターズ | 練習試合 | |
| 76 | 2022/1/10 | ○ | 4 – 3 | P-boy’s | 山本杯第6戦 | |
| 75 | 2022/1/8 | ● | 0 – 11 | 木曽川JBC | 立浪杯ブロック決勝 | |
| 74 | 2021/12/26 | ● | 4 – 6x | 豊田サンボーイズ | 山本杯第5戦 | |
| 73 | 2021/12/25 | ○ | 7 – 3 | リュウベースボールクラブ | 山本杯第4戦 | |
| 72 | 2021/12/19 | ● | 1 – 10 | 森孝ドルフィンズ | 愛名リーグ最終戦 | |
| 71 | 2021/12/18 | ○ | 2x – 0 | グレートピジョン | 立浪杯3回戦 | |
| 70 | 2021/12/11 | ● | 2 – 6x | 六田ファイターズ | 東海団地秋季大会準々決勝 | |
| 69 | 2021/12/4 | ● | 5 – 6 | ウイングベースボールクラブ | 愛名リーグ第7戦 | |
| 68 | 2021/11/28 | ● | 2 – 7 | 中川青葉 | 愛名リーグ第6戦 | |
| 67 | 2021/11/27 | ○ | 3 – 2 | 名古屋ドジャース | 山本杯第3戦 | |
| 66 | 2021/11/23 | ● | 0 – 3 | ジュニアソーホーズ | ミズノ・ワイズ杯2回戦 | |
| 65 | 2021/11/21 | ○ | 8 – 0 | 篠原ジュニア | 愛名リーグ第5戦 | |
| 64 | 2021/11/14 | ○ | 4x – 3 | 森孝ドルフィンズ | 東海団地秋季大会3回戦 | |
| 63 | 2021/11/14 | ○ | 11 – 1 | 東山ジュニアスターズ | 愛名リーグ第4戦 | |
| 62 | 2021/11/13 | ● | 1 – 5 | 春日井オルティーズ | 山本杯第2戦 | |
| 61 | 2021/11/7 | ● | 1 – 19 | 富士シャーク | 山本杯第1戦 | |
| 60 | 2021/11/6 | ● | 1 – 2x | 鳥羽見ウイングス | 東リーグ最終戦 | |
| 59 | 2021/10/30 | ● | 1 – 10 | ブラックサンダース | 愛名リーグ第3戦 | |
| 58 | 2021/10/30 | ○ | 2x – 1 | 鳴子ファイターズ | 東海団地秋季大会2回戦 | |
| 57 | 2021/10/24 | ○ | 9x – 0 | 東山ジュニアスターズ | ミズノ・ワイズ杯1回戦 | |
| 56 | 2021/10/23 | ○ | 2 – 1 | 堤スターズ | 立浪杯2回戦 | |
| 55 | 2021/10/17 | ● | 1 – 10 | BSO | 愛名リーグ第2戦 | |
| 54 | 2021/10/17 | ○ | 3x – 0 | 葵レイズ | 練習試合 | |
| 53 | 2021/10/16 | ● | 2 – 1 | ゴールデンファイヤーズjr | 赤松杯秋季大会3回戦 | |
| 52 | 2021/10/10 | ○ | 6x – 2 | 高森台イーグルス | 東海団地秋季大会1回戦 | |
| 51 | 2021/10/9 | ● | 1 – 8x | 東築ライオンズ | スポーツデポ杯2回戦 | |
| 50 | 2021/10/3 | ○ | 8 – 3 | 栄生野球クラブ | 東リーグ第12戦 | |
| 49 | 2021/10/2 | ○ | 4 – 2 | 春日井オルティーズ | 赤松杯秋季大会2回戦 | |
| 48 | 2021/9/25 | ○ | 7x – 3 | ポルテBC | 東リーグ第11戦 | |
| 47 | 2021/9/23 | ○ | 9 – 2 | 守山レッツ | プレジャーリーグ3位決定戦 | |
| 46 | 2021/9/20 | ○ | 11 – 7 | 名古屋ドジャース | 練習試合 | |
| 45 | 2021/9/19 | ○ | 12 – 4 | 尾張ライナーズ | 愛名リーグ第1戦 | |
| 44 | 2021/9/12 | ○ | 6 – 4 | 白壁マリナーズ | 東リーグ第10戦 | |
| 43 | 2021/9/11 | ● | 2 – 3x | 名古屋ウエスタンズ | プレジャーリーグ準決勝 | |
| 42 | 2021/9/4 | ○ | 2x – 1 | 高嶺ジェル | 赤松杯秋季大会1回戦 | |
| 41 | 2021/8/22 | ● | 1 – 2 | 愛知BCJ | プレジャーリーグ第9戦 | |
| 40 | 2021/8/21 | ○ | 4x – 1 | 日進少年野球クラブ | スポーツデポ杯1回戦 | |
| 39 | 2021/8/8 | ○ | 5 – 1 | 名古屋ウエスタンズ | プレジャーリーグ第8戦 | |
| 38 | 2021/8/7 | ● | 1 – 6x | 少年みどり野球クラブ | 東邦学園杯3回戦 | |
| 37 | 2021/7/24 | ● | 6 – 7x | 亀の子少年野球クラブ | 第38回スポーツ少年団野球大会1回戦 | |
| 36 | 2021/7/23 | ○ | 14 – 1 | 栄生野球クラブ | プレジャーリーグ第7戦 | |
| 35 | 2021/7/23 | ● | 0 – 7 | 守山ボーイズ | 東海団地春季大会準々決勝 | |
| 34 | 2021/7/17 | ○ | 8 – 1 | 葵レイズ | 東邦学園杯2回戦 | |
| 33 | 2021/7/11 | △ | 3 – 3 | トライアルBC | 東リーグ第9戦 | |
| 32 | 2021/7/10 | ○ | 5 – 0 | 岡崎JSクラブ | 東邦学園杯1回戦 | |
| 31 | 2021/7/3 | ○ | 5x – 1 | 尾張ライナーズ | 東海団地春季大会3回戦 | |
| 30 | 2021/6/27 | ● | 2 – 6x | 春日少年野球クラブ | 東リーグ第8戦 | |
| 29 | 2021/6/20 | ● | 0 – 4x | 六田ファイターズ | 平田良介杯1回戦 | |
| 28 | 2021/6/13 | ● | 0 – 4 | 森孝ドルフィンズ | 東リーグ第7戦 | |
| 27 | 2021/6/12 | ○ | 13 – 0 | ポルテ | 練習試合 | |
| 26 | 2021/6/6 | ○ | 8 – 0 | 山吹サンデーズ | 東リーグ第6戦 | |
| 25 | 2021/6/5 | ○ | 14 – 0 | マシンガンズ | 東リーグ第5戦 | |
| 24 | 2021/5/29 | ○ | 8 – 6 | 侍 | 東リーグ第4戦 | |
| 23 | 2021/5/23 | ○ | 9 – 1 | 筒井ボンズ | 東リーグ第3戦 | |
| 22 | 2021/5/23 | △ | 0 – 0 | TMジュニア | プレジャーリーグ第6戦 | |
| 21 | 2021/5/9 | ○ | 7x – 0 | 大手キッズドラゴン | 東海団地春季大会2回戦 | |
| 20 | 2021/5/8 | ○ | 15 – 2 | 旗屋たかくらメイツ | プレジャーリーグ第5戦 | |
| 19 | 2021/5/4 | ○ | 8 – 5 | 守山レッツ | 練習試合 | |
| 18 | 2021/5/4 | ○ | 3 – 2 | 守山レッツ | プレジャーリーグ第4戦 | |
| 17 | 2021/5/3 | ○ | 17 – 0 | 篠原ジュニア | プレジャーリーグ第3戦 | |
| 16 | 2021/5/2 | ○ | 10 – 0 | 名古屋北トップドリームズ | 東リーグ第2戦 | |
| 15 | 2021/5/2 | ● | 0 – 3 | ジュニアソーホーズ | 中日DS杯少年野球大会1回戦 | |
| 14 | 2021/4/25 | ○ | 6x – 5 | 葵レイズ | 練習試合 | |
| 13 | 2021/4/24 | ○ | 2 – 1 | 粕谷キングス | 東リーグ第1戦 | |
| 12 | 2021/4/24 | ○ | 7 – 0 | チーターレンジャーズ | 東海団地春季大会1回戦 | |
| 11 | 2021/4/18 | ○ | 3 – 2 | トライアルBC | プレジャーリーグ第2戦 | |
| 10 | 2021/4/18 | ● | 0 – 4 | 亀の子少年野球クラブ | 第37回スポーツ少年団野球大会準々決勝 | |
| 9 | 2021/4/11 | ● | 1 – 5 | 東海中央ジュニア | ゲオ杯3回戦 | |
| 8 | 2021/4/10 | ○ | 3 – 2 | ファイヤーボーイズ | 第37回スポーツ少年団野球大会3回戦 | タイブレーク |
| 7 | 2021/4/4 | ● | 1 – 3x | 六田ファイターズ | 赤松杯春季大会2回戦 | |
| 6 | 2021/4/3 | ○ | 3 – 2 | 愛知BCJ | 第37回スポーツ少年団野球大会2回戦 | |
| 5 | 2021/3/28 | ● | 1 – 5 | 粕谷キングス | 練習試合 | |
| 4 | 2021/3/27 | ○ | 3 – 3 | 大志少年野球クラブ | ゲオ杯2回戦 | 抽選勝ち |
| 3 | 2021/3/27 | ○ | 3 – 2 | 春日井オルティーズ | 赤松杯春季大会1回戦 | |
| 2 | 2021/3/20 | ○ | 2x – 1 | P-Boy’s | プレジャーリーグ第1戦 | |
| 1 | 2021/3/14 | ○ | 2 – 0 | 品野ファイターズ | ゲオ杯1回戦 |
トーナメント
| 大会名 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ゲオ杯 | 3回戦敗退 | ||
| 赤松杯春季大会 | 2回戦敗退 | ||
| 第37回スポーツ少年団野球大会 | 準々決勝敗退 | ベスト8 | |
| 東海団地春季大会 | 準々決勝敗退 | ベスト8 | |
| 中日DS杯少年野球大会 | 1回戦敗退 | ||
| 平田良介杯 | 1回戦敗退 | ||
| 東邦学園杯 | 3回戦敗退 | ||
| 第38回スポーツ少年団野球大会 | 1回戦敗退 | ||
| スポーツデポ杯 | 2回戦敗退 | ||
| 赤松杯秋季大会 | 3回戦敗退 | ||
| 東海団地秋季大会 | 準々決勝敗退 | ベスト8 | |
| 立浪杯 | ブロック準優勝 | ||
| ミズノ・ワイズ杯 | 2回戦敗退 | ||
| 喜来もち杯 | 1回戦敗退 |
※ 進行中の大会
リーグ戦
| 大会名 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| プレジャーリーグ | 大会3位 | 9戦7勝1敗1分 | |
| 東リーグ | 大会5位 | 13戦9勝3敗1分 | |
| 愛名リーグ | 8戦3勝5敗0分 | ||
| 山本杯 | 6戦3勝3敗0分 | ||
| プレジャー卒団リーグ | 6戦2勝4敗0分 |
※ 進行中の大会

