2021年度 Bチーム試合結果
トータル: 60戦 30勝 29敗 1分 / 勝率 0.508
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2022/2/11 | ● | 0 – 12x | 富士シャーク | スギモト杯 準々決勝 | |
59 | 2022/1/23 | ○ | 6 – 5 | 城山少年野球クラブ | スギモト杯3回戦 | |
58 | 2022/1/9 | ○ | 11 – 0 | 阿東パワーズ | スギモト杯2回戦 | |
57 | 2021/12/25 | ● | 1 – 11 | TMジュニア | 練習試合 | |
56 | 2021/12/12 | ● | 7 – 10 | ウインクベースボールクラブ | 愛名リーグ最終戦 | |
55 | 2021/12/11 | ○ | 3 – 2 | 名東ヒーローズ | スギモト杯1回戦 | |
54 | 2021/11/28 | △ | 1 – 1 | 中川青葉 | 愛名リーグ第7戦 | |
53 | 2021/11/28 | ○ | 11 – 10 | 亀の子クラブ | 練習試合 | |
52 | 2021/11/23 | ○ | 7 – 2 | 長久手少年野球クラブ | 愛名リーグ第6戦 | |
51 | 2021/11/21 | ○ | 16 – 0 | 瀬古オンリーワン | 愛名リーグ第5戦 | |
50 | 2021/11/14 | ○ | 5 – 4 | 篠原ジュニア | 愛名リーグ第4戦 | |
49 | 2021/11/13 | ● | 1 – 9 | ブラックサンダース | ミズノ・ワイズ杯2回戦 | |
48 | 2021/11/7 | ● | 2 – 4 | 常滑ボーイズ | 蟹江教育リーグ第14戦 | |
47 | 2021/10/31 | ● | 4 – 5x | ペイフォワード | 練習試合 | |
46 | 2021/10/30 | ● | 3 – 4 | 弥富B.C | 蟹江教育リーグ第13戦 | |
45 | 2021/10/24 | ○ | 5x – 2 | 北名古屋ドリームス | ミズノ・ワイズ杯1回戦 | |
44 | 2021/10/17 | ○ | 3 – 2 | 名古屋北トップドリームズ | 蟹江教育リーグ第12戦 | |
43 | 2021/10/16 | ○ | 11 – 2 | 万場ジャパン | 蟹江教育リーグ第11戦 | |
42 | 2021/10/10 | ○ | 7x – 1 | 春日井オルティーズ | 蟹江教育リーグ第10戦 | |
41 | 2021/10/9 | ● | 3 – 4x | 弥富ベースボールクラブ | 蟹江新人大会1回戦 | |
40 | 2021/10/3 | ● | 2 – 3 | チームダイナマイツ | プレジャーリーグ決勝 | |
39 | 2021/10/2 | ● | 5 – 6 | 富士シャーク | 赤松杯友好会新人戦3回戦 | タイブレーク |
38 | 2021/9/25 | ○ | 9 – 1 | 愛知BCJ | 蟹江教育リーグ第9戦 | |
37 | 2021/9/25 | ○ | 8 – 2 | 高嶺ジェル | 赤松杯友好会新人戦2回戦 | |
36 | 2021/9/23 | ● | 0 – 6 | 富士シャーク | 愛名リーグ第3戦 | |
35 | 2021/9/20 | ● | 2 – 9 | 名古屋ドジャース | 蟹江教育リーグ第8戦 | |
34 | 2021/9/19 | ○ | 9 – 0 | 尾張ライナーズ | 愛名リーグ第2戦 | |
33 | 2021/9/12 | ○ | 4 – 1 | 山之手少年野球 | 赤松杯友好会新人戦1回戦 | |
32 | 2021/9/11 | ● | 2 – 3 | ゴールデンファイヤーズJr | 愛名リーグ第1戦 | |
31 | 2021/9/5 | ○ | 4 – 0 | TMジュニア | プレジャーリーグ準決勝 | |
30 | 2021/8/29 | ● | 2 – 3 | 長久手少年野球クラブ | スポーツデポ杯2回戦 | |
29 | 2021/8/22 | ○ | 13 – 1 | トライアルBC | プレジャーリーグ第8戦 | |
28 | 2021/8/7 | ● | 0 – 10x | ブラックサンダース | 第38回スポーツ少年団野球大会2回戦 | |
27 | 2021/7/31 | ○ | 7 – 0 | 岩倉南コンドルズ | 蟹江教育リーグ第7戦 | |
26 | 2021/7/24 | ○ | 9 – 3 | 愛知BCJ | プレジャーリーグ第7戦 | |
25 | 2021/7/22 | ● | 4 – 5 | 長久手少年野球 | 練習試合 | |
24 | 2021/7/22 | ○ | 11 – 9 | 名古屋ウエスタンズ | 第38回スポーツ少年団野球大会1回戦 | |
23 | 2021/7/18 | ● | 4 – 6 | BSO | 蟹江教育リーグ第6戦 | |
22 | 2021/7/11 | ○ | 6 – 0 | 中川青葉 | 蟹江教育リーグ第5戦 | |
21 | 2021/7/3 | ○ | 14 – 1 | 守山レッツ | プレジャーリーグ第6戦 | |
20 | 2021/6/6 | ● | 1 – 6x | ブラックサンダーズ | 中日DS杯少年野球大会3回戦 | |
19 | 2021/5/30 | ● | 3 – 7 | 鳥羽見ウイングス | 赤松フレンドリー新人戦大会2回戦 | |
18 | 2021/5/23 | ○ | 9 – 8 | 蟹江南JBC | 中日DS杯少年野球大会2回戦 | |
17 | 2021/5/15 | ○ | 9 – 5 | 名古屋ウエスタンズ | プレジャーリーグ第5戦 | |
16 | 2021/5/9 | ○ | 13 – 2 | 篠原ジュニア | プレジャーリーグ第4戦 | |
15 | 2021/5/4 | ● | 3 – 9 | 篠木スターズ | 練習試合 | |
14 | 2021/5/3 | ○ | 17 – 4 | 亀の子クラブ | 中日DS杯少年野球大会1回戦 | |
13 | 2021/5/2 | ● | 1 – 10x | 富士シャーク | 練習試合 | |
12 | 2021/5/1 | ○ | 4 – 2 | 山之手少年野球 | 赤松フレンドリー新人戦大会1回戦 | |
11 | 2021/4/25 | ● | 1 – 3x | グレートブラザース | 蟹江教育リーグ第4戦 | |
10 | 2021/4/24 | ○ | 16 – 0 | 栄生少年野球クラブ | プレジャーリーグ第3戦 | |
9 | 2021/4/18 | ● | 0 – 1x | 甚目寺JBC | 蟹江教育リーグ第3戦 | |
8 | 2021/4/11 | ○ | 5 – 2 | TMジュニア | プレジャーリーグ第2戦 | |
7 | 2021/4/10 | ● | 0 – 4 | 名東ヒーローズ | 第37回スポーツ少年団野球大会2回戦 | |
6 | 2021/4/3 | ● | 1 – 10 | ブラックサンダーズ | 蟹江教育リーグ第2戦 | |
5 | 2021/3/27 | ● | 5 – 7x | ドジャース | 蟹江教育リーグ第1戦 | |
4 | 2021/3/27 | ● | 2 – 14 | ドジャース | 練習試合 | |
3 | 2021/3/20 | ● | 3 – 4 | チームダイナマイツ | プレジャーリーグ第1戦 | |
2 | 2021/3/14 | ● | 4 – 5x | 北名古屋ドリームス | ゲオ杯1回戦 | |
1 | 2021/3/7 | ○ | 4x – 0 | 愛知BCJ | 練習試合 |
トーナメント
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
ゲオ杯 | 1回戦敗退 | ||
第37回スポーツ少年団野球大会 | 2回戦敗退 | ||
赤松フレンドリー新人戦大会 | 2回戦敗退 | ||
中日DS杯少年野球大会 | 3回戦敗退 | ||
第38回スポーツ少年団野球大会 | 2回戦敗退 | ||
スポーツデポ杯 | 2回戦敗退 | ||
赤松杯友好会新人戦 | 3回戦敗退 | ||
蟹江新人大会 | 1回戦敗退 | ||
ミズノ・ワイズ杯 | 2回戦敗退 | ||
スギモト杯 | 準々決勝敗退 | ベスト8 |
リーグ戦
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
プレジャーリーグ | 大会準優勝 | 8戦7勝1敗 | |
蟹江教育リーグ | 14戦6勝8敗 | ||
愛名リーグ | 8戦4勝3敗1分 |
※ 進行中の大会