2022年度 Aチーム試合結果

トータル: 64戦  34勝 27敗  3分 / 勝率 0.557

※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。

No 日時 勝敗 スコア 対戦相手 大会名 備考
64 2023/02/05 6-2 旗屋たかくらメイツ プレジャー卒団リーグ最終戦(第6戦)
63 2023/02/05 10-2 トライアルBC プレジャー卒団リーグ第5戦
62 2023/01/29 8-2 愛知BCJ プレジャー卒団リーグ第4戦
61 2023/01/28 14-3 P -boys 愛名卒団リーグ第8戦
60 2023/01/28 3-16 守山レッツ プレジャー卒団リーグ第3戦
59 2023/01/22 2-7 TMジュニア プレジャー卒団リーグ第2戦
58 2023/01/21 3−11 ドジャース 愛名卒団リーグ第7戦
57 2023/01/15 3ー7× ペイフォワード プレジャー卒団リーグ第1戦
56 2023/01/09 4—15× 弥富BC 喜久もち杯1回戦
55 2023/01/08 3-6 名古屋ウエスタンズ 山本杯第6戦目
54 2022/12/18 2-4 上名和ライオンズ 山本杯第5戦目
53 2022/12/17 1-7 ときわイーグルス 山本杯第4戦目
52 2002/12/03 1−2× 東海オーシャン ミズノワイズ杯第1回戦
51 2002/11/27 2−17 グレートブラザーズ 山本杯第3戦目
50 2022/11/26 10-2 六田ファイターズ 山本杯第2戦目
49 2022/11/20 12-2 森孝ドルフィンズ 愛名卒団リーグ第6戦
48 2022/11/19 0-0 BCSボーイズ 山本杯第1戦目
47 2022/11/06 6-4 グレートピジョン 愛名卒団リーグ第5戦
46 2022/10/30 5-8 ペイフォワード 愛名卒団リーグ第4戦
45 2022/10/29 1-5 森孝ドルフィンズ 東リーグ最終戦
44 2022/10/22 9-1 TMジュニア 愛名卒団リーグ第3戦
43 2022/10/16 3-5× 鳥羽見ウイングス 東リーグ第13戦
42 2022/10/10 1-5 甚目寺JBC 愛名卒団リーグ第2戦
41 2022/10/08 0-10× 名古屋ドジャース デポ杯第3回戦
40 2022/10/02 1-2 川原サンボーイズ 赤松杯第1回戦
39 2022/10/01 6-2 青山クラブ デポ杯第2回戦
38 2022/10/01 3-3

(2-3)

TMジュニア プレジャーリーグ決勝トーナメント第1回戦
37 2022/09/24 7-3 碧南ライナーズ デポ杯第1回戦
36 2022/09/17 3-8 ホワイトレッズ 愛名リーグ第1戦
35 2022/09/11 8-1 BSO プレジャーリーグ第7戦
34 2022/09/10 31-0 志賀エンゼルス 東リーグ第12戦
33 2022/09/04 7-0 山吹サンデーズ 東リーグ第11戦
32 2022/08/21 0-10 ときわイーグルス ろうきん杯第4回戦
31 2022/08/07 23-1 高森台イーグルス 東リーグ第10戦
30 2022/08/06 3-5 ゴールデンファイヤーズJr スポーツ少年団1回戦
29 2022/07/17 12-1 白壁マリナーズ 東リーグ第9戦
28 2022/07/16 16-0 ポルテBC 東リーグ第8戦
27 2022/07/02 7-7 春日少年野球クラブ 東リーグ第7戦
26 2022/06/19 5 – 5

(2 – 3)

加木屋JBC 東邦学園杯第1回戦 5-5引き分け後タイブレーク

2-3で敗戦

25 2022/06/18 11 – 1 筒井ボンズ 東リーグ第6戦
24 2022/06/12 2 – 1 守山レッツ プレジャーリーグ第6戦
23 2022/06/11 10 -0 森孝ドルフィンズ ろうきん杯第3回戦 コールド勝ち
22 2022/06/05 9 – 0 中小田井JBC プレジャーリーグ第5戦
21 2022/06/04 20 – 1 PーBoy’s プレジャーリーグ第4戦
20 2022/05/29 7 – 6 東海オーシャン ろうきん杯第2回戦
19 2022/5/22 6 – 7× 有松ジュニアーズ 中日DS杯第3回戦
18 2022/5/21 15 – 2 トライアルBC 東リーグ第5戦
17 2022/5/15 10 – 9 岡崎少年野球教室 中日DS杯第2回戦
16 2022/5/14 6 – 6 名古屋ウエスタンズ プレジャーリーグ第3戦
15 2022/5/4 12 – 0 栄生野球クラブ 東リーグ第4戦
14 2022/5/3 10 – 2 レッドビッキーズ 中日DS杯第1回戦
13 2022/4/30 12× – 0 マシンガンズ 東リーグ第3戦
12 2022/4/23 0 – 8× ゴールデンファイヤーズジュニア 赤松杯第3回戦
11 2022/4/10 3 – 9 グレートピジョン プレジャーリーグ第2戦
10 2022/4/9 6× – 5 江南クイッカーズ ろうきん杯第1回戦
9 2022/4/3 15 – 0 トライアルBC プレジャーリーグ第1戦
8 2022/4/2 0 – 8× チーターレンジャーズ スポー少年団第2回戦
7 2022/3/27 7 – 5 名古屋北トップドリームス 東リーグ第2戦
6 2022/3/26 6 – 0 イーグルスジュニア 赤松杯2回戦
5 2022/03/21 7 – 0 六反ファイターズ スポーツ少年団第1回戦
4 2022/3/20 16 – 1 東リーグ第1戦
3 2022/3/12 1 – 4× 名古屋ウエスタンズ ミズノドリームカップ1回戦
2 2022/3/6 1 – 2x ツインズ ゲオ杯1回戦
1 2022/2/7 3 – 2 瑞穂サンボーイズ 練習試合

トーナメント

大会名 結果 備考
喜久もち杯 1回戦敗退
ミズノワイズ杯 1回戦敗退
東邦学園杯 1回戦敗退
中日DS杯 3回戦敗退
ゲオ杯 1回戦敗退
ミズノドリームカップ 1回戦敗退
スポーツ少年団 2回戦敗退
赤松杯 3回戦敗退
ろうきん杯 4回戦敗退
プレジャーリーグ決勝トーナメント 1回戦敗退

※ 進行中の大会

リーグ戦

大会名 結果 備考
プレジャー卒団リーグ
山本杯
愛名卒団リーグ
 東リーグ 第二位
プレジャーリーグ 決勝トーナメント進出
愛名リーグ

※ 進行中の大会

 

contact_txt