2023年度 Aチーム試合結果

公式戦トータル: 24戦 12勝 12敗 2分 / 勝率 0.500

※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。

No 日時 勝敗 スコア 対戦相手 大会名 備考
26 09/24 4-5x トライアルBC 東リーグ⑧ T.o→T.m→C.k→R.m|R.m→A.o
25 09/03 2-12 愛知BCJ プレジャーリーグ最終戦 S.t→M.t→C.k|R.m→A.o
24 09/02 2-8x ブラックサンダース 赤松杯(秋) T.o|A.o
23 08/27 1-3 北巽ユニオンズ 東邦学園杯 T.o→R.m→T.o→R.m|R.m→A.o→R.m→A.o
22 08/06 1-10x 中小田井JBC プレジャーリーグ⑥ T.o→T.m→C.k|R.m
21 08/05 0-7x ゴールデンファイヤーズjr 名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) T.o→S.t→R.m|R.m→S.t
20 07/31 1-2 東海ベアーズ 第23回スポーツデポ杯少年野球大会 T.o→S.t|A.o→R.m
19 07/09 1-4x 篠原ジュニア プレジャーリーグ⑤ T.o→R.m→T.o|A.o→T.o→R.m
18 07/02 0-2x 名古屋サウスブロンクス 第17回学童軟式野球全国大会② R.m→T.o|A.o
17 06/25 8-6 高取ファイターズ 第17回学童軟式野球全国大会① T.o→R.m→T.o|A.o
16 06/18 2-9x 鳴子ファイターズ プレジャーリーグ④ T.oR.m|A.o
15 06/17 4-5x トライアルBC プレジャーリーグ③ T.o→R.m→S.t→T.o|A.o
14 06/10 2-1 栄生野球クラブ 東リーグ⑦ T.m→R.m→S.t|A.o
13 06/04 7-0 名東ウイングス 東リーグ⑥ T.o|A.o
12 06/03 9-0 豊田サンボーイズ JBLA中日DS杯1回戦 T.o→T.m→R.m|A.o
11 05/28 6-6 白壁マリナーズ 東リーグ⑤ T.m→S.t|A.o→R.m
10 05/21 2-7x 守山ボーイズ2 ろうきん杯 T.o→T.m→S.t|R.m
9 05/04 6-1 ペイ・フォワード プレジャーリーグ② T.m→S.t|R.m
8 05/03 11-0 東リーグ④ T.o|R.m
7 04/29 8-3 P-Boy’s プレジャーリーグ① T.o→T.m|A.o→R.m
6 04/09 0-6x 山吹サンデース 東リーグ③ T.o|A.o
5 04/02 2-9x マシンガンズ 東リーグ② T.mS.t|A.o
4 04/01 7-6 北名古屋ホークス 東リーグ① T.o→S.t→T.o|A.o
3 03/21 3-3 亀の子少年野球クラブ 名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) T.o→R.m→T.o|A.o
2 03/19 1-2x チームダイナマイツ ミズノドリームカップ2回戦 R.m→T.o|A.o
1 03/12 0-7x 万場ジャパン JBLAゲオ杯1回戦 T.o→S.t|A.o

トーナメント

大会名 結果 備考
立浪杯
吉見杯
ミズノワイズ杯
赤松杯(秋) 2回戦敗退
東邦学園杯 1回戦敗退
名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) 1回戦敗退
第23回スポーツデポ杯少年野球大会 1回戦敗退
第17回学童軟式野球全国大会 2回戦敗退
JBLA中日DS杯 1回戦敗退
ろうきん杯 1回戦敗退
JBLAゲオ杯 1回戦敗退
ミズノドリームカップ 2回戦敗退
名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) 1回戦敗退(抽選により決定)

※ 進行中の大会

リーグ戦

大会名 結果 備考
愛名リーグ
東リーグ ※ 8戦5勝2負1分
プレジャーリーグ ※ 7戦6勝1負0分 Aブロック優勝🏆

※ 進行中の大会

 

その他、練習試合など

※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。

No 日時 勝敗 スコア 対戦相手 カテゴリ 備考
4 05/06 15-2 名古屋ウエスタンズ 練習試合
3 05/05 3-4x パパ&コーチ こどもの日 親子対決
2 04/30 1-7x 守山レッツ 練習試合
1 5-1 守山レッツ 練習試合

 

contact_txt