2023年度 Aチーム試合結果
✨公式戦:56戦 31勝 22敗 3分 / 勝率 0.585
(練習試合含む:60戦 33勝 24敗 3分 / 勝率 0.579)
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 02/23 | ● | 11-2 | 守山レッツ | プレジャー卒団リーグ⑥|最終戦 | |
55 | 02/11 | ● | 2-9x | ペイフォワード | プレジャー卒団リーグ④ | 投:クレイグ→サク→リク|捕手:アサヒ→リク→タイガ |
54 | 02/10 | ● | 5-0 | 弥富BC | 決勝戦|喜来もち杯 | 投:タイガ→サク→タイガ→トモキ→リク|捕手:リク→アサヒ |
53 | 02/04 | ○ | 9-3 | TMジュニア | プレジャー卒団リーグ③ | 投:アサヒ→サク→タイガ|捕手:リク |
52 | 02/03 | ○ | 15-0 | 山吹サンデース | 準決勝|喜来もち杯 | 投:タイガ→サク→リク→クレイグ→チアキ|捕手:リク→アサヒ |
51 | 01/28 | ○ | 1-7x | p-boys | プレジャー卒団リーグ② | 投:クレイグ→チアキ|捕手:アサヒ |
50 | 01/27 | ○ | 1-3x | 名西ヤンキース | 喜来もち杯 | 投:タイガ→サク|捕手:リク |
49 | 01/14 | ● | 6-2 | トライアルBC | プレジャー卒団リーグ① | 投:トモキ→サク|捕手:リク |
48 | 01/14 | ● | 10-4 | 愛知BCJ | ブロック優勝決定戦|愛名卒団リーグ-最終戦 | 投:タイガ→トモキ|捕:リク |
47 | 01/07 | ● | 0-6 | ドリームボーイズ | 立浪杯 | 投:タイガ|捕:リク→サク |
46 | 01/06 | ○ | 2-3x | ペイ・フォワード | 決勝戦|浅尾杯 | 投:タイガ|捕:リク |
45 | 12/24 | ○ | 5-1 | 日進キッコローズ | 立浪杯 | 投:トモキ→タイガ|捕:リク |
44 | 12/23 | ○ | 14-6 | 甚目寺JBC | 愛名卒団リーグ⑥ | 投:サク→トモキ→タイガ→リク|捕:リク→タイガ |
43 | 12/23 | ○ | 1-8x | リトルマリナーズ | 立浪杯① | 投:タイガ|捕:リク |
42 | 12/16 | ○ | 7-0 | 鳴海シャークス | 準決勝|浅尾杯 | 投:タイガ|捕:リク |
41 | 12/9 | ○ | 0-5x | 松陽ジュニア(石川県) | 浅尾杯 | 投:タイガ|捕:リク |
40 | 12/2 | ○ | 0-35 | 春木台ウイングス | 愛名卒団リーグ⑤ | 投:サク|捕:リク ⭐️ノーヒットノーラン達成 |
39 | 12/2 | ○ | 7-0 | 乙川東クラブ | 浅尾杯 | 投:タイガ|捕:リク |
38 | 11/26 | ○ | 2-3 | 清水ファイターズ | 愛名卒団リーグ④ | 投:タイガ|捕:リク |
37 | 11/19 | ○ | 3-2 | 高嶺JEL | 愛名卒団リーグ③ | 投:トモキ→サク|捕:リク |
36 | 11/12 | ● | 1-3 | 中川青葉 | ミズノワイズ杯② | 投:タイガ→トモキ |捕:リク |
35 | 11/5 | ● | 3-6 | 大口ファンキーモンキーズ | 準決勝|プレジャー決勝トーナメント | 投:タイガ|捕:リク |
34 | 11/5 | ● | 3-4 | 瑞穂Jボーイズ | 吉見杯 | 投:タイガ→トモキ→タイガ|捕:サク |
33 | 10/29 | ○ | 4-3 | 筒井ボンズ | 東リーグ最終戦 | 投:トモキ→リク|捕:サク |
32 | 10/28 | ○ | 3-1 | 尾張ライナーズ | 愛名卒団リーグ② | 投:タイガ|捕:サク |
31 | 10/22 | ● | 7-6 | 春日少年野球クラブ | 東リーグ⑩ | 投:サク→タイガ|捕:リク |
30 | 10/14 | ○ | 2-7x | 名古屋ウエスタンズ | 準々決勝|プレジャー決勝トーナメント | 投:タイガ→リク→トモキ|捕:リク→タイガ→リク |
29 | 10/14 | ○ | 0-1x | ポルテ | 東リーグ⑨ | 投:サク|捕:リク |
28 | 10/7 | ○ | 10-1 | 名古屋TLCクラブ | ミズノワイズ杯① | 投:サク|捕:リク |
27 | 09/25 | △ | 2-2 | 旗屋たかくらメイツ | 愛名卒団リーグ① | 投:サク|捕:リク |
26 | 09/24 | ● | 4-5x | トライアルBC | 東リーグ⑧ | 投:タイガ→トモキ→チアキ→リク|捕:リク→アサヒ |
25 | 09/03 | ● | 2-12 | 愛知BCJ | プレジャーリーグ最終戦 | 投:サク→トモキ→チアキ|捕:リク→アサヒ |
24 | 09/02 | ● | 2-8x | ブラックサンダース | 赤松杯(秋) | 投:タイガ|捕:アサヒ |
23 | 08/27 | ● | 1-3 | 北巽ユニオンズ | 東邦学園杯 | 投:タイガ→リク→タイガ→リク|捕:リク→アサヒ→リク→アサヒ |
22 | 08/06 | ○ | 1-10x | 中小田井JBC | 優勝決定戦|プレジャーリーグ⑥ | 投:タイガ→トモキ→チアキ|捕:リク |
21 | 08/05 | ● | 0-7x | ゴールデンファイヤーズjr | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) | 投:タイガ→サク→リク|捕:リク→サク |
20 | 07/31 | ● | 1-2 | 東海ベアーズ | 第23回スポーツデポ杯少年野球大会 | 投:タイガ→サク|捕:アサヒ→リク |
19 | 07/09 | 〇 | 1-4x | 篠原ジュニア | プレジャーリーグ⑤ | 投:タイガ→リク→タイガ|捕:アサヒ→タイガ→リク |
18 | 07/02 | ● | 0-2x | 名古屋サウスブロンクス | 第17回学童軟式野球全国大会② | 投:リク→タイガ|捕:アサヒ |
17 | 06/25 | 〇 | 8-6 | 高取ファイターズ | 第17回学童軟式野球全国大会① | 投:タイガ→リク→タイガ|捕:アサヒ |
16 | 06/18 | 〇 | 2-9x | 鳴子ファイターズ | プレジャーリーグ④ | 投:タイガ→リク|捕:アサヒ |
15 | 06/17 | 〇 | 4-5x | トライアルBC | プレジャーリーグ③ | 投:タイガ→リク→サク→タイガ|捕:アサヒ |
14 | 06/10 | ● | 2-1 | 栄生野球クラブ | 東リーグ⑦ | 投:トモキ→リク→サク|捕:アサヒ |
13 | 06/04 | 〇 | 7-0 | 名東ウイングス | 東リーグ⑥ | 投:タイガ|捕:アサヒ |
12 | 06/03 | ● | 9-0 | 豊田サンボーイズ | JBLA中日DS杯1回戦 | 投:タイガ→トモキ→リク|捕:アサヒ |
11 | 05/28 | △ | 6-6 | 白壁マリナーズ | 東リーグ⑤ | 投:トモキ→サク|捕:アサヒ→リク |
10 | 05/21 | ● | 2-7x | 守山ボーイズ2 | ろうきん杯 | 投:タイガ→トモキ→サク|捕:リク |
9 | 05/04 | ○ | 6-1 | ペイ・フォワード | プレジャーリーグ② | 投:トモキ→サク|捕:リク |
8 | 05/03 | ○ | 11-0 | 侍 | 東リーグ④ | 投:タイガ|捕:リク |
7 | 04/29 | 〇 | 8-3 | P-Boy’s | プレジャーリーグ① | 投:タイガ→トモキ|捕:アサヒ→リク |
6 | 04/09 | 〇 | 0-6x | 山吹サンデース | 東リーグ③ | 投:タイガ|捕:アサヒ |
5 | 04/02 | 〇 | 2-9x | マシンガンズ | 東リーグ② | 投:トモキ→サク|捕:アサヒ |
4 | 04/01 | 〇 | 7-6 | 北名古屋ホークス | 東リーグ① | 投:タイガ→サク→タイガ|捕:アサヒ |
3 | 03/21 | △ 抽選負 |
3-3 | 亀の子少年野球クラブ | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) | 投:タイガ→リク→トモキ|捕:アサヒ |
2 | 03/19 | ● | 1-2x | チームダイナマイツ | ミズノドリームカップ2回戦 | 投:リク→トモキ|捕:アサヒ |
1 | 03/12 | ● | 0-7x | 万場ジャパン | JBLAゲオ杯1回戦 | 投:タイガ→サク|捕:アサヒ |
トーナメント
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
喜久もち杯 | ㊗️準優勝🪙 | ||
第1回浅尾拓也杯 | ㊗️優勝🏆 | ||
立浪杯 | 3回戦敗退 | ||
吉見杯 | 1回戦敗退 | ||
プレジャートーナメント | ㊗️3位🥉 | ||
ミズノワイズ杯 | 1回戦突破 | ||
赤松杯(秋) | 2回戦敗退 | ||
東邦学園杯 | 1回戦敗退 | ||
名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) | 1回戦敗退 | ||
第23回スポーツデポ杯少年野球大会 | 1回戦敗退 | ||
第17回学童軟式野球全国大会 | 2回戦敗退 | ||
JBLA中日DS杯 | 1回戦敗退 | ||
ろうきん杯 | 1回戦敗退 | ||
JBLAゲオ杯 | 1回戦敗退 | ||
ミズノドリームカップ | 2回戦敗退 | ||
名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) | 1回戦敗退(抽選により決定) | ||
※ 進行中の大会
リーグ戦
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
プレジャー卒団リーグ | コロナ・インフル蔓延につき棄権 | ||
プレジャーリーグコンテスト | – | ㊗️準優勝🪙 | |
愛名卒団リーグ | 7戦5勝1負1分 | ㊗️準優勝🪙 | |
東リーグ | 11戦7勝3負1分 | ||
プレジャーリーグ | 7戦6勝1負0分 | ㊗️優勝🏆 | |
※ 進行中の大会
その他、練習試合・交流戦など
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | カテゴリ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 02/12 | – | 26-25 | 親子対決 | 卒団記念 | |
8 | 02/12 | ○ | 1-2x | ABCD監督・コーチ対決➁ | 卒団記念 | |
7 | 02/12 | – | 4-3 | AC混合紅白戦 | 卒団記念 | |
6 | 02/10 | ○ | 3-0 | 侍 | 交流戦 | ※ノーヒットノーランリレー |
5 | 11/03 | ● | – | ABCD監督・コーチ対決① | スカシャーまつり | |
4 | 05/06 | ● | 15-2 | 名古屋ウエスタンズ | 練習試合 | |
3 | 05/05 | ● | 3-4x | パパ&コーチ | こどもの日 親子対決 | |
2 | 04/30 | ● | 1-7x | 守山レッツ | 練習試合 | |
1 | 03/05 | ○ | 5-1 | 守山レッツ | 練習試合 | |