2023年度 Bチーム試合結果
トータル: 10戦 6勝 4敗 0分 / 勝率 0.600
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 07/29 | ● | 5-11 | チーターレンジャース | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋)① | |
9 | 07/23 | ○ | 12-11 | 篠木スターズ | 練習試合 | |
8 | 06/18 | 〇 | 14-13 | 城山少年野球クラブ | 練習試合 | |
7 | 06/04 | ● | 1-4 | T-REX | JBLA中日DS杯 | |
6 | 05/28 | ● | 2-6 | 亀の子少年野球クラブ | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(春)② | |
5 | 04/23 | 〇 | 14-4 | ライジングスターズ | 練習試合 | |
4 | 04/16 | ● | 3-7x | 愛知B-West | JBLAゲオ杯② | |
3 | 04/09 | 〇 | 8-4 | 東海中央ジュニア2 | JBLAゲオ杯① | |
2 | 03/12 | 〇 | 5-4 | 中小田井JBC | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(春)① | |
1 | 03/05 | 〇 | 20-3 | チーターレンジャーズ | 練習試合 | |
トーナメント
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) | 1回戦敗退 | ||
JBLA中日DS杯 | 1回戦敗退 | ||
JBLAゲオ杯 | 2回戦敗退 | ||
名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) | 2回戦敗退 | ||
リーグ戦
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
※ 進行中の大会
