2023年度 Cチーム試合結果
トータル: 33戦 10勝 22敗 1分 / 勝率 0.303
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 01/14 | ● | 10-11 | 白壁マリナーズ | 練習試合 | |
32 | 12/9 | ● | 2-4x | 今伊勢西少年野球クラブ | 浅尾杯 | |
31 | 12/2 | ○ | 9-1 | 新城ヤングスターズ | 浅尾杯 | |
30 | 11/26 | ● | 6-7 | ペイフォワード | プライドジャパン学童新人大会 | |
29 | 11/23 | △ | 4-4 | マシンガンズ高森台合同 | 東リーグトーナメント | |
28 | 11/23 | ○ | 12-7 | 鳥羽見山吹合同 | 東リーグトーナメント | |
27 | 11/12 | ● | 1-12x | 名古屋ドジャース | 蟹江教育リーグ⑩ | |
26 | 11/4 | ● | 0-5 | プリンスジュニア港 | 蟹江教育リーグ⑨ | |
25 | 10/14 | ● | 2-6 | 東山ジュニアスターズ | 練習試合 | |
24 | 10/7 | ● | 3-5x | 万場ジャパン | 蟹江教育リーグ⑧ | |
23 | 09/25 | ○ | 9-6 | サンデージュニア | 愛球会⑤ | |
22 | 09/23 | ○ | 5-6x | BSO | 愛球会④ | |
21 | 09/17 | ● | 2-7x | 東築ライオンズ | JBLAスポーツデポ杯 | |
20 | 09/03 | ○ | 10-2 | 篠原ジュニア | 愛球会③ | |
19 | 08/27 | ● | 1-11 | ファイヤーボーイズ | 愛球会② | |
18 | 07/30 | ● | 0-7 | ドリームボーイズ | 愛球会① | |
17 | 07/29 | ● | 6-7x | 亀の子少年野球クラブ | 蟹江教育リーグ⑦ | |
16 | 07/17 | ● | 3-5x | 白壁マリナーズ | 練習試合 | |
15 | 07/17 | ● | 3-4 | 白壁マリナーズ | 練習試合 | |
14 | 07/08 | 〇 | 11x-3 | 大須パンサーズ | 蟹江教育リーグ⑥ | |
13 | 07/02 | 〇 | 15-4 | 篠原ジュニア野球クラブ | 蟹江教育リーグ⑤ | |
12 | 06/25 | ● | 2-6 | TMジュニア | 練習試合 | |
11 | 06/25 | 〇 | 4-5x | TMジュニア | 練習試合 | |
10 | 06/04 | ● | 1-11 | 守山ボーイズ | JBLA中日DS杯 | |
9 | 06/03 | ● | 7-8x | 大手キッズドラゴンズ | 練習試合 | |
8 | 05/28 | ● | 2-5 | 春日井オルティーズ | 蟹江教育リーグ④ | |
7 | 05/06 | ○ | 7-4 | 名古屋ウエスタンズ | 蟹江教育リーグ③ | |
6 | 04/16 | 〇 | 3-1 | グレートブラザーズ | 蟹江教育リーグ② | |
5 | 04/08 | ● | 6-7x | 六田ファイターズ | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) | |
4 | 04/02 | ● | 0-10x | 守山ボーイズ | JBLAゲオ杯 | |
3 | 03/12 | ● | 0-3 | ドジャース | 練習試合 | |
2 | 03/12 | ● | 0-10 | ドジャース | 練習試合 | |
1 | 03/05 | ● | 2-6 | ブラックサンダース | 蟹江教育リーグ① | |
トーナメント
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
浅尾杯 | 2回戦敗退 | ||
プライドジャパン学童新人大会 | 1回戦敗退 | ||
東リーグトーナメント | 2回戦敗退 | ||
JBLAスポーツデポ杯 | 1回戦敗退 | ||
JBLA中日DS杯 | 1回戦敗退 | ||
JBLAゲオ杯 | 1回戦敗退 | ||
名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) | 1回戦敗退 | ||
※ 進行中の大会
リーグ戦
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
蟹江教育リーグ | 4勝6敗 | ||
愛球会 | 3勝2敗 | ||
※ 進行中の大会