2024年度 Bチーム試合結果
トータル:51戦 22勝 27敗 2分 / 勝率 0.449
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/04 | ● | 11-13 | 高蔵アローズ | プライドジャパン新春大会 | |
2 | 03/03 | ○ | 7x-1 | 中川青葉 | 蟹江教育リーグ第1戦 | |
3 | 03/10 | ● | 2-4x | グレートブラザーズ | 蟹江教育リーグ第2戦 | |
4 | 03/17 | ● | 5-8x | 亀の子少年野球クラブ | ゲオ杯1回戦 | |
5 | 04/07 | ○ | 8x-5 | 篠原ジュニア野球クラブ | 蟹江教育リーグ第3戦 | |
6 | 04/14 | ○ | 7x-4 | 加木屋JBC | プライドジャパン春季大会1回戦 | |
7 | 04/20 | ● | 2-11 | 愛知BCJ | プレジャーリーグ第1戦 | |
8 | 04/29 | ● | 3-13 | 富士シャーク | 蟹江教育リーグ第4戦 | |
9 | 05/04 | ○ | 1-8 | 八事ナゲッツ | プライドジャパン春季大会2回戦 | |
10 | 05/18 | ● | 2-5 | ペイ・フォワード | プレジャーリーグ第2戦 | |
11 | 06/01 | ○ | 8-1 | 瑞穂・Jボーイズ | プライドジャパン夏季大会2回戦 | |
12 | 06/08 | ○ | 5-4 | 柏原スポーツ少年団 | 練習試合 | |
13 | 06/16 | ● | 4-7x | TMジュニア | プレジャーリーグ第3戦 | |
14 | 06/29 | ● | 4-10x | 春日井オルティーズ | 蟹江教育リーグ第5戦 | |
15 | 07/06 | ● | 4-6 | 鳴子ファイターズ | プレジャーリーグ第4戦 | |
16 | 07/07 | ○ | 5-5 | 高蔵アローズ | プライドジャパン春季大会3回戦 | タイブレーク1-0 |
17 | 07/13 | ● | 2-11 | 葵レイズ | プレジャーリーグ第5戦 | |
18 | 07/15 | ● | 0-13 | 木津ブライト | プライドジャパン春季大会準決勝 | |
19 | 07/21 | ● | 1-8 | 中川青葉 | プライドジャパン夏季大会3回戦 | |
20 | 07/28 | ● | 4-12 | ウエストベアーズ | プレジャーリーグ第6戦 | |
21 | 08/03 | ○ | 8-7 | 神の倉ホワイトレッズ | 蟹江教育リーグ第6戦 | |
22 | 08/04 | ● | 0-2 | 守山ボーイズ | 蟹江教育リーグ第7戦 | |
23 | 09/01 | ○ | 9-8 | 上条スポーツ少年団 | 練習試合 | |
24 | 09/07 | ○ | 8x-2 | 名古屋ウエスタンズ | プレジャーリーグ第7戦 | |
25 | 09/08 | ○ | 7-4 | 東海オーシャン | プライドジャパン秋季大会2回戦 | |
26 | 09/14 | ○ | 6-3 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | スポーツデポ杯1回戦 | |
27 | 09/14 | △ | 6-6 | あまJBC | 蟹江教育リーグ第8戦 | |
28 | 09/16 | ● | 3-11 | 篠原ジュニア野球クラブ | プレジャーリーグ第8戦 | |
29 | 09/21 | ● | 2-7x | 名古屋ドジャース | スポーツデポ杯2回戦 | |
30 | 09/21 | ● | 6-7 | 一宮イーグルス | プライドジャパンZETT杯2回戦 | |
31 | 09/23 | ● | 0-10 | 中小田井JBC | プレジャーリーグ第9戦 | |
32 | 10/06 | ● | 4-8 | TMジュニア | プライドジャパン吉見一起杯2回戦 | |
33 | 10/13 | ○ | 9-5 | 名古屋北トップドリームス | 蟹江教育リーグ第9戦 | |
34 | 10/14 | ○ | 3x-0 | 愛知BCJ | 蟹江教育リーグ第10戦 | |
35 | 10/20 | ● | 2-4 | ドジャース | 友好会新人戦秋季大会 | |
36 | 10/26 | ○ | 22-0 | 蟹江南JBC | 蟹江教育リーグ第11戦 | |
37 | 11/03 | ● | 2-3 | ウエストベアーズ | 練習試合 | |
38 | 11/03 | ○ | 9-2 | 植田ファイターズ | 愛名少年野球新人大会第1戦 | |
39 | 11/10 | ○ | 18-5 | 愛知BCJ | 愛名少年野球新人大会第2戦 | |
40 | 11/17 | ○ | 9x-3 | 瑞穂サンボーイズ | 練習試合 | |
41 | 11/24 | ● | 8-15 | 日進キッコローズ | 愛名少年野球新人大会第3戦 | |
42 | 11/30 | ○ | 23-4 | 清水ファイターズ | 愛名少年野球新人大会第4戦 | |
43 | 12/01 | ● | 4-9 | ドジャース | プライドジャパン秋季大会3回戦 | |
44 | 12/08 | ● | 2-9 | 今伊勢西少年野球クラブ | プライドジャパン浅尾拓也杯1回戦 | |
45 | 12/15 | ○ | 4-3 | 鳴海シャークス | プライドジャパン新人大会1回戦 | |
46 | 12/22 | ○ | 10-2 | 篠原ジュニア野球クラブ | 愛名少年野球新人大会第5戦 | |
47 | 01/13 | ● | 2-17 | 弥富ベースボールクラブ | 喜久もち杯1回戦 | |
48 | 01/19 | ● | 2-6 | ゴールデンファイヤーズJr | 愛名少年野球新人大会第6戦 | |
49 | 01/26 | ● | 1-13 | 守山ボーイズ | 練習試合 | |
50 | 02/01 | 〇 | 6x-5 | 瑞穂Jボーイズ | プライドジャパン新人大会2回戦 | |
51 | 02/09 | △ | 4-4 | 白壁マリナーズ | 練習試合 | |
トーナメント
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
プライドジャパン新春大会 | 1回戦敗退 | ||
ゲオ杯 | 1回戦敗退 | ||
プライドジャパン春季大会 | ベスト4 | ||
プライドジャパン夏季大会 | 3回戦進出 | ||
プライドジャパン秋季大会 | 3回戦進出 | ||
スポーツデポ杯 | 2回戦敗退 | ||
プライドジャパンZETT杯 | 2回戦敗退 | ||
プライドジャパン吉見一起杯 | 2回戦敗退 | ||
友好会新人戦秋季大会 | 1回戦敗退 | ||
プライドジャパン浅尾拓也杯 | 1回戦敗退 | ||
プライドジャパン新人大会 | 準決勝進出 | ||
喜久もち杯 | 1回戦敗退 | ||
リーグ戦
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
蟹江教育リーグ | 11戦6勝4敗1分 | ||
プレジャーリーグ | 9戦1勝8敗 | ||
愛名少年野球新人大会 | 6戦4勝2敗 | ブロック2位 | |
※ 進行中の大会
