2024年度 Cチーム試合結果
トータル: 31戦 21勝 9敗 1分 / 勝率 0.700
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/02 | ● | 4-6 | ブラックサンダーズ | 練習試合 | |
2 | 03/09 | ○ | 14-0 | 大須パンサーズ | 蟹江教育リーグ第1戦 | |
3 | 03/10 | ○ | 18-3 | 亀の子少年野球クラブ | 蟹江教育リーグ第2戦 | |
4 | 03/31 | ○ | 5-2 | 万場ジャパン | 蟹江教育リーグ第3戦 | |
5 | 04/13 | ● | 3-4x | 富士シャーク | 蟹江教育リーグ第4戦 | |
6 | 04/14 | ○ | 6-3 | ウエストベアーズ | プライドジャパン春季大会2回戦 | |
7 | 04/20 | ○ | 4-3 | 名古屋TLCクラブ | ゲオ杯2回戦 | |
8 | 04/28 | ● | 0-10 | ドリームボーイズ | ゲオ杯3回戦 | ベスト8 |
9 | 04/29 | ○ | 4-3 | BSO | 蟹江教育リーグ第5戦 | |
10 | 05/06 | ● | 11-12 | ファイヤーボーイズ | 練習試合 | |
11 | 05/06 | ● | 12-3 | ペイ・フォワード | プライドジャパン春季大会準決勝 | ベスト4 |
12 | 05/18 | ○ | 6-1 | 日進少年野球クラブ | 小川杯第1戦 | |
13 | 06/01 | ○ | 12-2 | ウエストベアーズ | プライドジャパン夏季大会1回戦 | |
14 | 06/08 | △ | 3-3 | 愛知BCJ | 蟹江教育リーグ第6戦 | |
15 | 06/09 | ○ | 8-5 | グレートピジョン | 小川杯第2戦 | |
16 | 06/16 | ○ | 11-1 | 春日井オルティーズ | 蟹江教育リーグ第7戦 | |
17 | 06/29 | ○ | 12-5 | プリンスジュニア港 | 蟹江教育リーグ第8戦 | |
18 | 06/30 | ○ | 7-5 | TMジュニア | 練習試合 | |
19 | 07/06 | ● | 6-7 | 今川ビクトリー | 小川杯第3戦 | |
20 | 07/07 | ○ | 13-9 | キララボーイズC2 | プライドジャパン夏季大会準決勝 | |
21 | 07/13 | ○ | 13-6 | 大高少年ファイターズ | プライドジャパンZETT杯1回戦 | |
22 | 07/14 | ○ | 4-3 | 上郷ノーティボーイズ | 愛球会教育リーグ第1戦 | |
23 | 07/20 | ○ | 18-8 | 大須パンサーズ | 小川杯第4戦 | |
24 | 07/21 | ● | 3-13 | 富士シャーク | 愛球会教育リーグ第2戦 | |
25 | 08/03 | ● | 3-9 | ペイ・フォワード | プライドジャパン夏季大会決勝 | 準優勝 |
26 | 08/04 | ○ | 10-9 | キララボーイズC2 | スポーツデポ杯1回戦 | |
27 | 08/10 | ○ | 19-1 | 大須パンサーズ | 愛球会教育リーグ第3戦 | |
28 | 08/17 | ● | 2-7 | 守山ボーイズ | 小川杯第5戦 | |
29 | 08/24 | ○ | 10-5 | 春日井オルティーズ | 愛球会教育リーグ第4戦 | |
30 | 08/25 | ○ | 7-0 | 東海ウェーブJBC | プライドジャパン秋季大会1回戦 | |
31 | 09/01 | ○ | 5-0 | 效範少年野球クラブ | 愛球会教育リーグ第5戦 | |
トーナメント
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
プライドジャパン春季大会 | ベスト4 | ||
ゲオ杯 | ベスト8 | ||
プライドジャパン夏季大会 | 準優勝 | ||
プライドジャパンZETT杯 | 2回戦進出※ | ||
スポーツデポ杯 | 2回戦進出※ | ||
プライドジャパン秋季大会 | 2回戦進出※ | ||
※ 進行中の大会
リーグ戦
大会名 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|
小川杯 | 5戦3勝2敗 | ||
蟹江教育リーグ | 8戦6勝1敗1分※ | ||
愛球会教育リーグ | 5戦4勝1敗※ |
※ 進行中の大会