2025年度 Aチーム試合結果
トータル: 77戦 40勝 35敗 2分 / 勝率 0.533
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
| No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/15 | 〇 | 9-2 | 極楽レッドフォックス | 練習試合 | |
| 2 | 02/22 | 〇 | 5-3 | 葵レイズ | プライドジャパン新人大会3回戦 | |
| 3 | 02/23 | ● | 1-6x | ドリームボーイズ | プライドジャパン新人大会準決勝 | |
| 4 | 03/02 | 〇 | 9x-7 | ファイヤーボーイズ | 練習試合 | |
| 5 | 03/02 | ● | 2-3x | ファイヤーボーイズ | 練習試合 | |
| 6 | 03/08 | ● | 2-13 | 北巽ユニオンズ | ミズノドリームカップ1回戦 | |
| 7 | 03/09 | ● | 0-5 | 中川青葉 | ゲオ杯1回戦 | |
| 8 | 03/20 | 〇 | 22x-3 | 柏原スポーツ少年団 | 練習試合 | |
| 9 | 03/22 | 〇 | 16-1 | 極楽レッドフォックス | プレジャーリーグ第1戦 | |
| 10 | 03/30 | 〇 | 6-1 | 守山レッツ | プレジャーリーグ第2戦 | |
| 11 | 04/05 | 〇 | 6-3 | 瀬古オンリーワン | ALL JAPANベースボールリーグ第1戦 | |
| 12 | 04/20 | ● | 4-5x | 岡崎南クラブ | ろうきん杯1回戦 | |
| 13 | 04/26 | 〇 | 4x-3 | 中川青葉 | プライドジャパン春季大会2回戦 | |
| 14 | 04/27 | 〇 | 6-5 | 篠原ジュニア野球クラブ | プレジャーリーグ第3戦 | |
| 15 | 05/03 | ● | 3-4x | 名古屋平針HBC | ALL JAPANベースボールリーグ第2戦 | |
| 16 | 05/04 | 〇 | 7-1 | 名古屋TLC | 練習試合 | |
| 17 | 05/11 | ● | 2-10 | 青木グレート | 練習試合 | |
| 18 | 05/18 | ● | 1-3 | 大口ファンキーモンキーズ | 練習試合 | |
| 19 | 05/18 | ● | 0-11x | 木津ブライト | くら寿司トーナメント1回戦 | |
| 20 | 05/25 | ● | 3-4x | 名古屋平針HBC | 中日DS杯第1回戦 | |
| 21 | 06/01 | 〇 | 6x-2 | ウィングベースボールクラブ | ALL JAPANベースボールリーグ第3戦 | |
| 22 | 06/01 | ● | 10-13 | ウィングベースボールクラブ | 練習試合 | |
| 23 | 06/07 | 〇 | 7-2 | ウェストベアーズ | プライドジャパン夏季大会1回戦 | |
| 24 | 06/08 | 〇 | 24-3 | リュウベースボールクラブ | 練習試合 | |
| 25 | 06/08 | ● | 3-12 | 守山レッツ | 練習試合 | |
| 26 | 06/15 | ● | 0-7x | グレートブラザーズ | ALL JAPANベースボールリーグ第4戦 | |
| 27 | 06/21 | 〇 | 6x-5 | 春日井オルティーズ | プライドジャパン春季大会3回戦 | タイブレーク 3x-2 |
| 28 | 06/28 | 〇 | 8-2 | 日進少年野球クラブ | 練習試合 | |
| 29 | 06/29 | 〇 | 15x-2 | 柏原スポーツ少年団 | 練習試合 | |
| 30 | 07/05 | ● | 6-9 | BSO | プライドジャパン夏季大会2回戦 | タイブレーク 1-4 |
| 31 | 07/06 | 〇 | 6-5 | キララボーイズ | プライドジャパン春季大会4回戦 | |
| 32 | 07/12 | ● | 4-5 | 新川若鷹少年野球クラブ | 練習試合 | |
| 33 | 07/13 | ● | 6-9 | 逢妻ファイターズ | プライドジャパン春季大会準決勝 | |
| 34 | 07/20 | 〇 | 14x-7 | ウェストベアーズ | ALL JAPANベースボールリーグ第5戦 | |
| 35 | 07/27 | 〇 | 10x-0 | 鳴子ファイターズ | JBLAスポーツデポ杯1回戦 | コールド勝ち |
| 36 | 08/02 | 〇 | 13x-3 | トライアルBC | 東邦学園杯1回戦 | コールド勝ち |
| 37 | 08/03 | 〇 | 6-5 | 葵レイズ | プレジャーリーグ第4戦 | |
| 38 | 08/17 | 〇 | 8-1 | 鹿山ジャガーズ | 東邦学園杯2回戦 | |
| 39 | 08/23 | ● | 4-10x | 葵レイズ | プライドジャパン彦野利勝杯2回戦 | |
| 40 | 08/24 | 〇 | 4x-3 | 鳴子ファイターズ | プレジャーリーグ第5戦 | |
| 41 | 08/31 | ● | 6-7x | サンデージュニア | JBLAスポーツデポ杯2回戦 | |
| 42 | 09/07 | 〇 | 7-3 | 東海ウェーブJBC | プライドジャパン秋季大会1回戦 | |
| 43 | 09/13 | ● | 0-11 | 名古屋ドジャース | 東邦学園杯3回戦 | |
| 44 | 09/14 | ● | 2-7 | 甚目寺JBC | 練習試合 | |
| 45 | 09/15 | 〇 | 10-2 | 長久手少年野球クラブ | 練習試合 | |
| 46 | 09/21 | 〇 | 4-0 | ペイフォワード | プレジャーリーグ第6戦 | ノーヒットノーラン達成 |
| 47 | 09/23 | ● | 2-4 | 葵レイズ | プライドジャパン秋季大会2回戦 | |
| 48 | 09/28 | 〇 | 8-5 | 春日井オルティーズ | JBLAミズノ・ワイズ杯2回戦 | |
| 49 | 10/11 | ● | 5-6 | 葵レイズ | プライドジャパン吉見一起杯1回戦 | |
| 50 | 10/12 | ● | 2-4x | 名古屋ウエスタンズ | プレジャーリーグ第7戦 | |
| 51 | 10/25 | 〇 | 26x-0 | チームダイナマイツ | プレジャーリーグ第8戦 | |
| 52 | 11/01 | ● | 4-5 | 岡崎少年野球教室 | 名球会CUP Jrトーナメント2回戦 | |
| 53 | 11/03 | ● | 0-4 | 植田ファイターズ | 愛名卒団リーグ第1戦 | |
| 54 | 11/15 | △ | 5-5 | TMジュニア | 愛名卒団リーグ第2戦 | |
| 55 | 11/16 | 〇 | 7-4 | 東築ライオンズ | JBLAミズノ・ワイズ杯3回戦 | |
| 56 | 11/23 | ● | 1-9 | TMジュニア | 練習試合 | |
| 57 | 11/24 | 〇 | 7-2 | 鳴海シャークス | プライドジャパンららら杯1回戦 | |
| 58 | 11/29 | ● | 4-11 | 高蔵アローズ | 愛名卒団リーグ第3戦 | |
| 59 | 12/06 | 〇 | 5-2 | 美和ビッキーズ | 練習試合 | |
| 60 | 12/07 | 〇 | 8x-3 | 名古屋TLCクラブ | プレジャーリーグ決勝T準々決勝 | |
| 61 | 12/13 | ● | 4-5 | ドジャース | ミズノワイズ杯Aブロック決勝 | |
| 62 | 12/13 | 〇 | 5-0 | ウィングベースボールクラブ | プライドジャパン浅尾拓也杯2回戦 | |
| 63 | 01/10 | 〇 | 3-1 | TMジュニア | プライドジャパン浅尾拓也杯準々決勝 | |
| 64 | 01/10 | ● | 0-1 | 常滑ファイターズ | プライドジャパン浅尾拓也杯準決勝 | |
| 65 | 01/12 | ● | 8-8 | マシンガンズ | 喜来もち杯2回戦 | じゃんけん 2-5 |
| 66 | 01/17 | 〇 | 6x-2 | ペイフォワード | プレジャーリーグ決勝T準決勝 | |
| 67 | 01/18 | 〇 | 3-2 | ドジャース | 愛名卒団リーグ第4戦 | |
| 68 | 01/18 | ● | 2-3 | 篠原ジュニア野球クラブ | 愛名卒団リーグ第5戦 | |
| 69 | 01/24 | ● | 2-3x | 高蔵寺ユナイテッドBC | プライドジャパンららら杯2回戦 | |
| 70 | 01/25 | 〇 | 8-5 | 清水ファイターズ | 愛名卒団リーグ第6戦 | |
| 71 | 01/25 | ● | 0-1x | 守山レッツ | プレジャー卒団リーグ第1戦 | |
| 72 | 01/31 | △ | 4-4 | 旗屋たかくらメイツ | プレジャー卒団リーグ第2戦 | |
| 73 | 02/01 | 〇 | 13x-3 | トライアルBC | プレジャー卒団リーグ第3戦 | |
| 74 | 02/14 | ● | 0-8 | 名古屋TLCクラブ | プレジャー卒団リーグ第4戦 | |
| 75 | 02/15 | ● | 0-6 | 名古屋ウエスタンズ | プレジャーリーグ決勝戦 | |
| 76 | 02/15 | 〇 | 9-3 | 葵レイズ | プレジャー卒団リーグ第5戦 | |
| 77 | 02/21 | 〇 | 6x-5 | TMジュニア | プレジャー卒団リーグ第6戦 | |
トーナメント
| 大会名 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| プライドジャパン新人大会 | ベスト4 | ||
| ミズノドリームカップ | 1回戦敗退 | ||
| ゲオ杯 | 1回戦敗退 | ||
| ろうきん杯 | 1回戦敗退 | ||
| プライドジャパン春季大会 | ベスト4 | ||
| くら寿司トーナメント | 1回戦敗退 | ||
| 中日DS杯 | 1回戦敗退 | ||
| プライドジャパン夏季大会 | 2回戦敗退 | ||
| JBLAスポーツデポ杯 | 2回戦敗退 | ||
| 東邦学園杯 | 3回戦敗退 | ||
| プライドジャパン彦野利勝杯 | 2回戦敗退 | ||
| プライドジャパン秋季大会 | 2回戦敗退 | ||
| JBLAミズノ・ワイズ杯 | Aブロック決勝敗退 | ||
| プライドジャパン吉見一起杯 | 1回戦敗退 | ||
| 名球会CUP Jrトーナメント | 2回戦敗退 | ||
| プライドジャパンららら杯 | 2回戦敗退 | ||
| プレジャーリーグ決勝トーナメント | 準優勝 | ||
| プライドジャパン浅尾拓也杯 | ベスト4 | ||
| 喜来もち杯 | 2回戦敗退 | ||
リーグ戦
| 大会名 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| プレジャーリーグ | 8戦7勝1敗 | 決勝トーナメント進出 | |
| ALL JAPANベースボールリーグ | 5戦3勝2敗 | ||
| 愛名卒団リーグ | 6戦2勝3敗1分 | ||
| プレジャー卒団リーグ | 6戦3勝2敗1分※ | ||
※ 進行中の大会

