2025年度 Bチーム試合結果

トータル:  76戦  46勝  26敗  4分 / 勝率 0.639

※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。

No 日時 勝敗 スコア 対戦相手 大会名 備考
1 02/15 3-3 ブルファイターズ プレジャーリーグ第10戦
2 02/16 3-0 旗屋たかくらメイツ プレジャーリーグ第11戦
3 02/23 1-5x 富士シャーク 蟹江教育リーグ第1戦
4 02/24 6x-5 蟹江北サンボーイズ 蟹江教育リーグ第2戦
5 03/02 13-0 TMジュニアC2 プレジャーリーグ第12戦
6 03/08 1-3 キララボーイズ ゲオ杯1回戦
7 03/09 2-5 ペイフォワード プレジャーリーグ第13戦
8 03/20 8-5 プリンス港ジュニア 蟹江教育リーグ第3戦
9 03/22 7-0 大高少年ファイターズ プライドジャパン新春大会準決勝 コールド勝ち
10 03/22 9-2 BSO プライドジャパン新春大会決勝 コールド勝ち
11 03/30 4-6 グレートブラザーズ 蟹江教育リーグ第4戦
12 04/05 10-3 高蔵アローズ プライドジャパン春季大会1回戦 コールド勝ち
13 04/06 8-6 名西ヤンキース プレジャーリーグ第1戦
14 04/12 1-5 ペイフォワード プレジャーリーグ準決勝
15 04/20 6-9 木津ブライト プライドジャパン春季大会2回戦
16 04/27 6-5 城山少年野球クラブ 蟹江教育リーグ第5戦
17 04/29 0-8 小牧パンサーズ 蟹江教育リーグ第6戦
18 04/29 1-1 TMジュニア プレジャーリーグ第2戦
19 05/05 3-0 美和ビッキーズ 蟹江教育リーグ第7戦
20 05/11 1-8 逢妻ファイターズ 練習試合
21 05/18 8-4 グレートビジョン プレジャーリーグ第3戦
22 05/25 1-8 愛知BCJ プレジャーリーグ第4戦
23 05/25 1-7 守山ボーイズ 蟹江教育リーグ第8戦
24 05/31 4-0 鳴子ファイターズ プレジャーリーグ第5戦
25 06/08 4-2 チーターレンジャーズ 中日スポーツ杯1回戦
26 06/15 5-4 ペイフォワード プレジャーリーグ第6戦
27 06/21 7-6 長久手少年野球クラブ 蟹江教育リーグ第9戦
28 06/22 1-11 ときわイーグルス プライドジャパン夏季大会1回戦
29 06/29 1-8 富士シャーク 中日スポーツ杯2回戦
30 07/05 8-3 万場ジャパン 蟹江教育リーグ第10戦
31 07/06 16-3 伏見兼山野球 北名古屋コミュニケーションズ杯第1戦
32 07/06 13-7 伏見兼山野球 練習試合
33 07/12 0-10 北名古屋ドリームス 北名古屋コミュニケーションズ杯第2戦
34 07/13 14-4 名古屋TLCクラブ プレジャーリーグ第7戦
35 07/19 16-4 大高少年ファイターズ プライドジャパンZETT杯1回戦
36 07/20 4x-3 ゴールデンファイヤーズ 蟹江教育リーグ第11戦
37 07/21 10-8 藤山台ファイターズ 北名古屋コミュニケーションズ杯第3戦
38 07/27 7-4 常滑ファイターズ 蟹江教育リーグ第12戦
39 08/03 5-7 平針HBC 蟹江教育リーグ第13戦
40 08/23 6-10 ブルファイターズ プレジャーリーグ第8戦
41 08/24 2-3 上郷ノーティボーイズ 北名古屋コミュニケーションズ杯第4戦
42 08/30 0-7 逢妻ファイターズ プライドジャパンZETT杯準決勝 コールド負け
43 09/06 6-3 キララボーイズ 北名古屋コミュニケーションズ杯第5戦
44 09/07 8-3 白鳥ライジング 蟹江新人戦1回戦
45 09/07 7-11 美和ビッキーズ 北名古屋コミュニケーションズ杯第6戦
46 09/14 5-5 六田ファイターズ スポーツデポ杯2回戦 抽選で勝利
47 09/20 5-5 甚目寺JBC スポーツデポ杯3回戦 抽選で勝利
48 09/21 5-8 東海中央ジュニア プライドジャパン秋季大会1回戦
49 09/23 10-4 葵レイズ プレジャーリーグ第9戦
50 09/23 7-0 葵レイズ 練習試合
51 09/27 4-1 旗屋たかくらメイツ プレジャーリーグ第10戦
52 09/28 4-1 中小田井JBC プレジャーリーグ第11戦
53 10/11 1x-0 一宮イーグルス 蟹江教育リーグ第14戦
54 10/12 8-1 木曽川JBC スポーツデポ杯準々決勝 コールド勝ち
55 10/13 2x-1 東海中央ジュニア ミズノ・ワイズ杯2回戦
56 10/19 4-3 ウェストベアーズ プレジャーリーグ第12戦
57 10/25 9-4 名古屋ウエスタンズ プレジャーリーグ第13戦
58 11/01 0-11 ブラックサンダーズ スポーツデポ杯準決勝
59 11/08 14-6 名古屋blooms プライドジャパン新人戦1回戦
60 11/15 5-5 ゴールデンファイヤーズ 愛名リーグ第1戦
61 11/16 3-3 北巽ユニオンズ 蟹江新人戦2回戦 抽選で敗退
62 11/16 11-2 清水ファイターズ 愛名リーグ第2戦
63 11/23 4-0 名東ヒーローズ ミズノ・ワイズ杯3回戦
64 11/23 7-2 ウィングベースボールクラブ 愛名リーグ第3戦
65 11/29 4-1 小牧パンサーズ ミズノワイズ杯準々決勝
66 11/30 2-3 ペイフォワード プレジャーリーグ準決勝
67 11/30 9-7 日進キッコローズ  愛名リーグ第4戦
68 12/07 0-7 木曽川JBC ミズノワイズ杯準決勝
69 12/13 4-3 BSO プライドジャパン浅尾拓也杯準決勝
70 01/11 7-4 キララボーイズ プライドジャパン浅尾拓也杯決勝
71 01/17 1-1 長久手少年野球クラブ 愛名リーグ第5戦
72 01/17 0-4 ペイフォワード 愛名リーグ第6戦
73 01/18 9-0 東山ジュニアスターズ 愛名リーグ第7戦
74 01/24 4-5 六田ファイターズ JBLAスギモト杯1回戦
75 01/25 1-8 ドリームボーイズ プライドジャパン新人戦2回戦
76 02/21 10-4 愛知BCJ 練習試合

トーナメント

大会名 結果 備考
ゲオ杯 1回戦敗退
プライドジャパン新春大会 優勝
プライドジャパン春季大会 2回戦敗退
中日スポーツ杯 2回戦敗退
プライドジャパン夏季大会 1回戦敗退
プライドジャパンZETT杯 ベスト4
蟹江新人戦 2回戦敗退
スポーツデポ杯 ベスト4
プライドジャパン秋季大会 1回戦敗退
ミズノ・ワイズ杯 ベスト4
プライドジャパン新人戦 2回戦敗退
プレジャーリーグ決勝トーナメント ベスト4
プライドジャパン浅尾拓也杯 優勝
JBLAスギモト杯 1回戦敗退

 

リーグ戦

大会名 結果 備考
蟹江教育リーグ 14戦9勝5敗
プレジャーリーグ 13戦10勝2敗1分 決勝トーナメント進出
北名古屋コミュニケーションズ杯 6戦3勝3敗
愛名リーグ 7戦4勝1敗2分

※ 進行中の大会

contact_txt