2025年度 Cチーム試合結果
トータル: 32戦 10勝 20敗 2分 / 勝率 0.333
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
| No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/15 | ● | 0-16 | 極楽レッドホックス | 練習試合 | CD合同 |
| 2 | 03/09 | 〇 | 8-6 | 侍 | 練習試合 | |
| 3 | 03/20 | ● | 0-9 | 六田ファイターズ | 蟹江教育リーグ第1戦 | |
| 4 | 03/30 | ● | 6-11 | 春日井オルティーズ | 蟹江教育リーグ第2戦 | |
| 5 | 04/20 | 〇 | 9-2 | 守山レッツ | 練習試合 | |
| 6 | 04/27 | ● | 0-9 | ドリームス名古屋 | 蟹江教育リーグ第3戦 | |
| 7 | 05/11 | ● | 4-14 | 逢妻ファイターズ | 練習試合 | |
| 8 | 05/18 | ● | 5-6 | 名古屋TLC | 小川杯教育リーグ第1戦 | |
| 9 | 06/08 | △ | 6-6 | グレートブラザーズ | 蟹江教育リーグ第4戦 | |
| 10 | 06/15 | 〇 | 5x-4 | 常滑ファイターズ | 蟹江教育リーグ第5戦 | |
| 11 | 06/22 | ● | 1-14 | ドリームス名古屋 | 小川杯教育リーグ第2戦 | |
| 12 | 06/29 | 〇 | 11-6 | 美和ビッキーズ | 蟹江教育リーグ第6戦 | |
| 13 | 06/29 | ● | 4-0 | 美和ビッキーズ | 練習試合 | |
| 14 | 07/06 | 〇 | 13-3 | サンデージュニア | 蟹江教育リーグ第7戦 | |
| 15 | 07/06 | 〇 | 8-1 | サンデージュニア | 練習試合 | ミニゲーム(2イニング) |
| 16 | 07/12 | ● | 0-21 | 北名古屋ドリームス | 小川杯教育リーグ第3戦 | |
| 17 | 07/13 | ● | 6-8 | 富士シャーク | 小川杯教育リーグ第4戦 | |
| 18 | 07/21 | ● | 3-8 | プリンスジュニア | 蟹江教育リーグ第8戦 | |
| 19 | 07/26 | ● | 1-17 | 六田ファイターズ | 小川杯教育リーグ第5戦 | |
| 20 | 07/27 | △ | 4-4 | チーターレンジャーズ | 小川杯教育リーグ第6戦 | |
| 21 | 08/03 | ● | 3-11 | 一宮イーグルス | 蟹江教育リーグ第9戦 | |
| 22 | 09/07 | ● | 1-15 | 小牧パンサーズ | 蟹江教育リーグ第10戦 | |
| 23 | 09/21 | ● | 3-4 | ライジングスターズ | 練習試合 | CD合同 |
| 24 | 09/21 | ● | 4-5 | ライジングスターズ | 練習試合 | |
| 25 | 09/28 | ● | 1-6 | 万場ジャパン | 蟹江教育リーグ第11戦 | |
| 26 | 10/12 | ● | 2-6 | 北名古屋ホークス | 蟹江教育リーグ第12戦 | |
| 27 | 11/03 | 〇 | 4x-3 | 六田ファイターズC2 | プレジャーリーグ第1戦 | |
| 28 | 11/16 | 〇 | 5-3 | ウエストベアーズ | プレジャーリーグ第2戦 | |
| 29 | 11/23 | ● | 2-7 | 守山レッツ | プレジャーリーグ第3戦 | |
| 30 | 11/30 | 〇 | 17-5 | 篠原ジュニア | プレジャーリーグ第4戦 | |
| 31 | 12/13 | 〇 | 6-4 | ウエストベアーズ | プライドジャパン浅尾拓也杯2回戦 | |
| 32 | 01/10 | ● | 0-8 | TMジュニア | プライドジャパン浅尾拓也杯準決勝 | |
トーナメント
| 大会名 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| プライドジャパン浅尾拓也杯 | ベスト4 | ||
リーグ戦
| 大会名 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 蟹江教育リーグ | 12戦3勝8敗1分※ | ||
| 小川杯教育リーグ | 6戦0勝5敗1分※ | ||
| プレジャーリーグ | 4戦3勝1敗※ | ||
※ 進行中の大会

