2026年度 Aチーム試合結果
トータル: 48戦 36勝 12敗 0分 / 勝率 0.750
※ スマホで閲覧される場合は、横スクロールしてください。
| No | 日時 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/23 | 〇 | 5-2 | 美和ビッキーズ | 練習試合 | |
| 2 | 3/1 | 〇 | 5-3 | 清州JBC | JBLAゲオ杯 1回戦 | |
| 3 | 3/8 | 〇 | 5-0 | 岡崎JSクラブ | ミズノドリームカップ 1回戦 | |
| 4 | 3/15 | 〇 | 9-1 | 館スターズ | JBLAゲオ杯 2回戦 | |
| 5 | 3/21 | 〇 | 7x-0 | 大口タイガース | 年中夢球杯 1回戦 | |
| 6 | 3/22 | 〇 | 4-3 | 長久手少年野球クラブ | 練習試合 | |
| 7 | 3/22 | ● | 1-2 | 長久手少年野球クラブ | 練習試合 | |
| 8 | 3/28 | 〇 | 4-3 | 一宮イーグルス | ミズノドリームカップ2回戦 | |
| 9 | 3/29 | 〇 | 12-2 | ウイングベースボールクラブ | オールジャパンリーグ第1戦 | |
| 10 | 3/29 | 〇 | 12-5 | 名古屋TLCクラブ | プレジャーリーグ第1戦 | |
| 11 | 4/4 | 〇 | 12-2 | 水南スパークス | プライドジャパン春季大会第2回戦 | |
| 12 | 4/5 | ● | 1-6 | 東海中央ジュニア | JBLAゲオ杯 3回戦 | |
| 13 | 4/5 | 〇 | 12-0 | 瀬古オンリーワン | 年中夢球杯 2回戦 | |
| 14 | 4/12 | 〇 | 3-1 | 旗谷たかくらメイツ | プレジャーリーグ第2戦 | |
| 15 | 4/12 | 〇 | 10-3 | 名西ヤンキース | Premier春季トーナメント大会1回戦 | |
| 16 | 4/18 | ● | 2-6 | 木津ブライト | ミズノドリームカップ3回戦 | |
| 17 | 4/19 | 〇 | 7-2 | 大高少年ファイターズ | オールジャパンリーグ第2戦 | |
| 18 | 4/25 | 〇 | 8-1 | 高蔵アローズ | 中日スポーツ杯 1回戦 | |
| 19 | 4/26 | ● | 0-2 | ドジャース | プライドジャパン春季大会第3回戦 | |
| 20 | 5/2 | 〇 | 3-0 | 名古屋ウエスタンズ | プレジャーリーグ第3戦 | |
| 21 | 5/3 | 〇 | 4-0 | 山吹サンデーズ | オールジャパンリーグ第3戦 | |
| 22 | 5/4 | 〇 | 8-1 | 小牧原ジュニアーズ | ろうきん杯1回戦 | |
| 23 | 5/9 | 〇 | 3-3 | グレートブラザーズ | 中日スポーツ杯 2回戦 | 抽選勝利 |
| 24 | 5/10 | 〇 | 5-4 | ウエストベアーズ | 年中夢球杯 準々決勝 | タイブレーク |
| 25 | 5/16 | 〇 | 19-0 | トライアルBC | プレジャーリーグ第4戦 | |
| 26 | 5/17 | 〇 | 8-2 | 城山少年野球クラブ | プレジャーリーグ第5戦 | |
| 27 | 5/23 | ● | 1-2 | ブルファイターズ | プレジャーリーグ第6戦 | |
| 28 | 5/24 | 〇 | 10-0 | リトルマリナーズ | ろうきん杯2回戦 | |
| 29 | 5/31 | ● | 3-6 | グレートピジョン | ポップアスリート2回戦 | |
| 30 | 5/31 | 〇 | 4-0 | 南部スターズ | プレミア9第3回戦 | |
| 31 | 6/7 | 〇 | 1-0 | ブレイブハーツ | 中日スポーツ杯3回戦 | |
| 32 | 6/14 | 〇 | 2-0 | 木曽川JBC Second | 中日スポーツ杯準々決勝 | |
| 33 | 6/14 | 〇 | 2-1 | 矢作BBC 岡崎タフィーズ | 年中夢球杯 準決勝 | |
| 34 | 6/21 | 〇 | 7-3 | 侍 | 東邦学園杯 1回戦 | |
| 35 | 6/28 | ● | 3-5 | ライジングスターズ | 練習試合 | |
| 36 | 7/4 | 〇 | 1-0 | 福地ファイターズ | ろうきん杯3回戦 | |
| 37 | 7/11 | 〇 | 6-0 | よもぎ野球クラブ | ポッカサッポロ杯 準決勝 | |
| 38 | 7/11 | 〇 | 8-4 | 小牧パンサーズ | 年中夢球杯 決勝 | |
| 39 | 7/12 | ● | 1-5 | 大口ファンキーモンキーズ | プレミア9 準決勝 | |
| 40 | 7/18 | 〇 | 7-5 | ウエストベアーズ | オールジャパンリーグ第4戦 | |
| 41 | 7/19 | ● | 1-7 | 守山ボーイズ | ポッカサッポロ杯 名古屋予選決勝 | |
| 42 | 7/19 | 〇 | 7-5 | 城山少年野球クラブ | スポーツデポ杯 1回戦 | |
| 43 | 7/20 | 〇 | 7x-6 | BRAVE HEARTS | オールジャパンリーグ第5戦 | |
| 44 | 7/25 | 〇 | 3-1 | 西陵少年野球クラブ | 平田良介杯 1回戦 | |
| 45 | 7/25 | ● | 3-7 | 六田ファイターズ | 中日スポーツ杯 準決勝 | |
| 46 | 7/26 | 〇 | 21-0 | 北一社野球クラブ猿軍団 | プライドジャパン夏季大会 2回戦 | |
| 47 | 8/1 | ● | 1-7 | ときわイーグルス | プライドジャパン夏季大会 3回戦 | |
| 48 | 8/1 | ● | 0-3 | 六田ファイターズ | 東邦学園杯 2回戦 |
ーナメント
| 大会名 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| JBLAゲオ杯 | 3回戦敗退 | ||
| ミズノドリーム杯 | 3回戦敗退 | ||
| プライドジャパン春季大会 | 3回戦敗退 | ||
| ポップアスリート | 2回戦敗退 | ||
| 年中夢球杯 | 愛知Bブロック 優勝 | ||
| プレミア9 | 準決勝敗退 | ||
| ポッカサッポロ杯 名古屋予選 | 決勝敗退 | ||
| 中日スポーツ杯 | 準決勝敗退 | ||
| プライドジャパン夏季大会 | 3回戦敗退 | ||
| 東邦学園杯 | 2回戦敗退 |
リーグ戦
| 大会名 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
※ 進行中の大会

